Bevorstehende Ertragstermine für Breakthrough Minerals Limited
Für Breakthrough Minerals Limited ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Breakthrough Minerals Limited.
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2025-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | AUD |
| 2024-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | AUD |
| 2024-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | AUD |
| 2024-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2024-03-31 | -0,00 | -0,00 | -- | -- | AUD |
| 2023-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,07 | -0,07 | AUD |
| 2023-09-30 | -0,01 | -0,01 | 0,88 | 0,88 | AUD |
| 2022-12-31 | 1,29 | 1,29 | 1,85 | 1,85 | AUD |
| 2022-09-30 | 1,29 | 1,29 | -0,06 | -0,06 | AUD |
| 2022-06-30 | -1,12 | -1,12 | -2,08 | -- | AUD |
| 2022-03-31 | -1,12 | -1,12 | -- | -- | AUD |
| 2021-12-31 | -0,18 | -0,18 | -0,67 | -0,67 | AUD |
| 2021-09-30 | -0,18 | -0,18 | -0,89 | -0,89 | AUD |
| 2020-12-31 | -0,43 | -0,43 | -1,05 | -1,05 | AUD |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.