Bevorstehende Ertragstermine für Hawsons Iron Limited
Der nächste geplante Termin für die Gewinnankündigung für Hawsons Iron Limited ist August 27, 2025.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 |
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Hawsons Iron Limited.
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2025-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2024-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2024-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2024-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2024-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2023-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2023-09-30 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | AUD |
| 2023-06-30 | -0,00 | -0,00 | 0,01 | 0,01 | AUD |
| 2023-03-31 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,01 | AUD |
| 2022-12-31 | 0,01 | 0,01 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2022-09-30 | 0,01 | 0,01 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2022-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | AUD |
| 2022-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2021-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2021-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2021-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2021-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2020-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2020-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.
| Datum | Vor Gewinn 2 Wochen Bewegung |
Vor Gewinn 1 Woche Bewegung |
Vor Gewinn 3 Tage Bewegung |
Vor Gewinn 2 Tage Bewegung |
Vor Gewinn 1 Tag Bewegung |
Gewinntag | Nach Gewinn 1 Tage Bewegung |
Nach Gewinn 2 Tage Bewegung |
Nach Gewinn 3 Tage Bewegung |
Nach Gewinn 1 Woche Bewegung |
Nach Gewinn 2 Woche Bewegung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 0,00 % | 0,00 % | -- | -- | 0,00 | 0,02 | -3,33% | -6,67% | -6,67 % | -6,67 % | -3,33 % |
| 2023-09-19 | 10,53 % | -- | -- | -- | 7,89 | 0,04 | 2,63% | 0,00% | 7,89 % | -2,63 % | 15,79 % |
| 2023-02-15 | -9,72 % | -2,78 % | -- | 2,78% | 4,17 | 0,07 | 1,39% | 6,94% | -- | 2,78 % | 0,00 % |