Bevorstehende Ertragstermine für Plantify Foods, Inc.
Für Plantify Foods, Inc. ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Plantify Foods, Inc..
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,02 | -- | -0,35 | -0,35 | USD |
| 2025-03-31 | -0,03 | -- | -0,68 | -0,68 | USD |
| 2024-12-31 | -0,16 | -0,16 | -1,56 | -- | USD |
| 2024-09-30 | -0,78 | -- | -1,79 | -1,79 | USD |
| 2024-06-30 | -0,45 | -- | -1,62 | -1,62 | USD |
| 2024-03-31 | -0,35 | -- | -1,80 | -1,80 | USD |
| 2023-12-31 | -0,21 | -0,21 | -2,14 | -- | USD |
| 2023-09-30 | -0,78 | -- | -3,32 | -3,32 | USD |
| 2023-06-30 | -0,78 | -- | -5,87 | -5,87 | USD |
| 2023-03-31 | -0,71 | -- | -7,20 | -7,20 | USD |
| 2022-12-31 | -1,09 | -1,09 | -7,75 | -- | USD |
| 2022-09-30 | -3,69 | -- | -45,42 | -45,42 | USD |
| 2022-06-30 | -1,97 | -- | -7,67 | -7,67 | USD |
| 2022-03-31 | -0,86 | -- | -8,56 | -8,56 | USD |
| 2021-12-31 | -11,83 | -11,83 | -32,70 | -- | USD |
| 2021-09-30 | -0,44 | -0,44 | -- | -- | USD |
| 2021-06-30 | -9,20 | -- | -- | -- | USD |
| 2021-03-31 | -7,04 | -7,04 | -- | -- | USD |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.