Bevorstehende Ertragstermine für Asian Television Network International Limited
Für Asian Television Network International Limited ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Asian Television Network International Limited.
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,02 | -0,02 | -0,11 | -0,11 | CAD |
| 2025-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,10 | -0,10 | CAD |
| 2024-12-31 | -0,06 | -0,06 | -0,10 | -0,10 | CAD |
| 2024-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,08 | -0,09 | CAD |
| 2024-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,07 | -0,07 | CAD |
| 2024-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,07 | -0,07 | CAD |
| 2023-12-31 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | CAD |
| 2023-09-30 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2023-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | CAD |
| 2023-03-31 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,03 | CAD |
| 2022-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,04 | -0,04 | CAD |
| 2022-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,03 | CAD |
| 2022-06-30 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | CAD |
| 2022-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,00 | -0,01 | CAD |
| 2021-12-31 | 0,02 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2021-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,01 | CAD |
| 2021-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,00 | -- | CAD |
| 2021-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -- | CAD |
| 2020-12-31 | 0,01 | 0,01 | -0,02 | -0,02 | CAD |
| 2020-09-30 | 0,01 | 0,01 | -0,04 | -0,05 | CAD |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.