Bevorstehende Ertragstermine für Safe & Green Holdings Corp.
Für Safe & Green Holdings Corp. ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Safe & Green Holdings Corp..
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,47 | -- | -3,75 | -3,75 | USD |
| 2025-03-31 | -0,45 | -- | -6,08 | -6,08 | USD |
| 2024-09-30 | -1,78 | -- | -21,83 | -21,83 | USD |
| 2024-06-30 | -3,31 | -- | -27,76 | -27,76 | USD |
| 2024-03-31 | -4,93 | -- | -32,61 | -32,61 | USD |
| 2023-09-30 | -4,49 | -- | -19,06 | -19,00 | USD |
| 2023-06-30 | -5,43 | -5,43 | -19,62 | -19,67 | USD |
| 2023-03-31 | -5,03 | -- | -16,08 | -16,08 | USD |
| 2022-12-31 | -5,47 | -5,41 | -12,48 | -- | USD |
| 2022-09-30 | -3,65 | -3,60 | -12,66 | -12,73 | USD |
| 2022-06-30 | -2,14 | -2,20 | -16,33 | -16,27 | USD |
| 2022-03-31 | -1,20 | -- | -18,75 | -18,75 | USD |
| 2021-12-31 | -6,25 | -6,25 | -23,20 | -23,20 | USD |
| 2021-09-30 | -8,68 | -- | -20,64 | -20,64 | USD |
| 2021-06-30 | -3,49 | -- | -15,34 | -15,34 | USD |
| 2021-03-31 | -4,65 | -- | -15,23 | -15,23 | USD |
| 2020-12-31 | -3,78 | -3,78 | -15,75 | -- | USD |
| 2020-09-30 | -3,44 | -- | -36,71 | -36,71 | USD |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.