Bevorstehende Ertragstermine für Advanced Energy Industries, Inc.
Für Advanced Energy Industries, Inc. ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Advanced Energy Industries, Inc..
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,67 | 0,67 | 2,23 | 2,22 | USD |
| 2025-03-31 | 0,66 | 0,65 | 1,96 | 1,94 | USD |
| 2024-12-31 | 1,30 | 1,29 | 1,45 | 1,43 | USD |
| 2024-09-30 | -0,40 | -0,40 | 1,14 | 1,13 | USD |
| 2024-06-30 | 0,39 | 0,39 | 2,42 | 2,39 | USD |
| 2024-03-31 | 0,14 | 0,14 | 2,74 | 2,72 | USD |
| 2023-12-31 | 1,01 | 1,00 | 3,42 | 3,40 | USD |
| 2023-09-30 | 0,87 | 0,86 | 3,59 | 3,55 | USD |
| 2023-06-30 | 0,72 | 0,72 | 4,70 | 4,67 | USD |
| 2023-03-31 | 0,83 | 0,82 | 5,18 | 5,13 | USD |
| 2022-12-31 | 1,17 | 1,16 | 5,33 | 5,29 | USD |
| 2022-09-30 | 1,98 | 1,97 | 5,21 | 5,18 | USD |
| 2022-06-30 | 1,20 | 1,19 | 3,77 | 3,75 | USD |
| 2022-03-31 | 0,98 | 0,97 | 3,50 | 3,49 | USD |
| 2021-12-31 | 1,05 | 1,05 | 3,53 | 3,51 | USD |
| 2021-09-30 | 0,55 | 0,55 | 3,58 | 3,55 | USD |
| 2021-06-30 | 0,92 | 0,92 | 4,21 | 4,19 | USD |
| 2021-03-31 | 1,01 | 1,00 | 4,05 | 4,03 | USD |
| 2020-12-31 | 1,09 | 1,09 | 3,52 | 3,50 | USD |
| 2020-09-30 | 1,19 | 1,19 | 2,69 | 2,67 | USD |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.