Bevorstehende Ertragstermine für Community Health Systems, Inc.
Für Community Health Systems, Inc. ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Community Health Systems, Inc..
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,11 | 2,09 | -1,45 | -1,43 | USD |
| 2025-03-31 | -0,10 | -0,10 | -3,68 | -3,67 | USD |
| 2024-12-31 | -0,53 | -0,52 | -3,91 | -3,90 | USD |
| 2024-09-30 | -2,95 | -2,95 | -3,03 | -3,03 | USD |
| 2024-06-30 | -0,10 | -0,10 | -0,75 | -0,76 | USD |
| 2024-03-31 | -0,31 | -0,32 | -0,94 | -0,94 | USD |
| 2023-12-31 | 0,36 | 0,35 | -1,02 | -1,02 | USD |
| 2023-09-30 | -0,70 | -0,69 | 1,81 | 1,78 | USD |
| 2023-06-30 | -0,29 | -0,29 | 2,19 | 2,16 | USD |
| 2023-03-31 | -0,39 | -0,40 | -0,03 | -0,04 | USD |
| 2022-12-31 | 3,22 | 3,18 | 0,36 | 0,35 | USD |
| 2022-09-30 | -0,33 | -0,32 | -1,49 | -1,48 | USD |
| 2022-06-30 | -2,53 | -2,52 | -0,31 | -0,30 | USD |
| 2022-03-31 | -0,01 | -0,01 | 2,30 | 2,23 | USD |
| 2021-12-31 | 1,40 | 1,34 | 1,81 | 1,76 | USD |
| 2021-09-30 | 0,87 | 0,85 | 2,92 | 2,85 | USD |
| 2021-06-30 | 0,05 | 0,04 | 3,02 | 2,99 | USD |
| 2021-03-31 | -0,51 | -0,51 | 3,62 | 3,60 | USD |
| 2020-12-31 | 2,64 | 2,57 | 4,42 | 4,39 | USD |
| 2020-09-30 | 0,97 | 0,97 | -1,51 | -1,50 | USD |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.