Bevorstehende Ertragstermine für DocuSign, Inc.
Für DocuSign, Inc. ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für DocuSign, Inc..
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | 0,31 | 0,30 | 1,38 | 1,33 | USD |
| 2025-04-30 | 0,35 | 0,34 | 5,43 | 5,25 | USD |
| 2025-01-31 | 0,41 | 0,40 | 5,23 | 5,08 | USD |
| 2024-10-31 | 0,31 | 0,30 | 4,94 | 4,82 | USD |
| 2024-07-31 | 4,34 | 4,26 | 4,82 | 4,71 | USD |
| 2024-04-30 | 0,16 | 0,16 | 0,52 | 0,51 | USD |
| 2024-01-31 | 0,13 | 0,13 | 0,36 | 0,36 | USD |
| 2023-10-31 | 0,19 | 0,19 | 0,25 | 0,25 | USD |
| 2023-07-31 | 0,04 | 0,04 | -0,08 | -0,09 | USD |
| 2023-04-30 | 0,00 | 0,00 | -0,34 | -0,35 | USD |
| 2023-01-31 | 0,02 | 0,02 | -0,49 | -0,49 | USD |
| 2022-10-31 | -0,15 | -0,15 | -0,66 | -0,66 | USD |
| 2022-07-31 | -0,22 | -0,22 | -0,55 | -0,55 | USD |
| 2022-04-30 | -0,14 | -0,14 | -0,45 | -0,45 | USD |
| 2022-01-31 | -0,15 | -0,15 | -0,36 | -0,36 | USD |
| 2021-10-31 | -0,03 | -- | -0,58 | -0,58 | USD |
| 2021-07-31 | -0,13 | -0,13 | -0,86 | -0,86 | USD |
| 2021-04-30 | -0,04 | -- | -1,08 | -1,08 | USD |
| 2021-01-31 | -0,38 | -0,38 | -1,31 | -- | USD |
| 2020-10-31 | -0,31 | -- | -1,19 | -1,19 | USD |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.