Bevorstehende Ertragstermine für Rigel Pharmaceuticals, Inc.
Für Rigel Pharmaceuticals, Inc. ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Rigel Pharmaceuticals, Inc..
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3,33 | 3,28 | 5,52 | 5,43 | USD |
| 2025-03-31 | 0,64 | 0,63 | 2,11 | 2,08 | USD |
| 2024-12-31 | 0,81 | 0,80 | 0,99 | 0,99 | USD |
| 2024-09-30 | 0,71 | 0,70 | 0,22 | 0,22 | USD |
| 2024-06-30 | -0,06 | -0,06 | -0,81 | -0,81 | USD |
| 2024-03-31 | -0,47 | -0,47 | -1,14 | -1,11 | USD |
| 2023-12-31 | 0,04 | 0,05 | -1,44 | -1,44 | USD |
| 2023-09-30 | -0,33 | -0,33 | -1,41 | -1,41 | USD |
| 2023-06-30 | -0,38 | -- | -2,18 | -2,18 | USD |
| 2023-03-31 | -0,08 | -0,08 | -0,26 | -0,26 | USD |
| 2022-12-31 | 0,01 | 0,01 | -3,44 | -3,44 | USD |
| 2022-09-30 | -0,11 | -- | -0,48 | -0,48 | USD |
| 2022-06-30 | -0,08 | -- | -0,49 | -0,50 | USD |
| 2022-03-31 | -0,16 | -- | -0,50 | -0,49 | USD |
| 2021-12-31 | -0,13 | -0,14 | -0,11 | -- | USD |
| 2021-09-30 | -0,12 | -0,12 | -0,09 | -0,09 | USD |
| 2021-06-30 | -0,08 | -0,08 | -0,05 | -0,04 | USD |
| 2021-03-31 | 0,23 | 0,22 | -0,07 | -0,08 | USD |
| 2020-12-31 | -0,11 | -0,12 | -0,18 | -- | USD |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.