Bevorstehende Ertragstermine für Kingland Group Holdings Limited
Für Kingland Group Holdings Limited ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Kingland Group Holdings Limited.
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,06 | -0,06 | HKD |
| 2025-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | HKD |
| 2024-12-31 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | -- | HKD |
| 2024-09-30 | -0,02 | -0,02 | 0,01 | 0,01 | HKD |
| 2024-06-30 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | HKD |
| 2024-03-31 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | HKD |
| 2023-12-31 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | -- | HKD |
| 2023-09-30 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | HKD |
| 2023-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | HKD |
| 2023-03-31 | 0,01 | 0,01 | -0,02 | -0,02 | HKD |
| 2022-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,06 | -0,06 | HKD |
| 2022-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,11 | -0,11 | HKD |
| 2022-06-30 | -0,02 | -0,02 | -0,16 | -0,16 | HKD |
| 2022-03-31 | -0,02 | -0,02 | -0,22 | -0,22 | HKD |
| 2021-12-31 | -0,07 | -0,07 | -0,28 | -- | HKD |
| 2021-09-30 | -0,07 | -0,07 | -0,38 | -0,38 | HKD |
| 2021-06-30 | -0,07 | -0,07 | -0,50 | -0,50 | HKD |
| 2021-03-31 | -0,07 | -0,07 | -0,49 | -0,49 | HKD |
| 2020-12-31 | -0,18 | -0,18 | -0,49 | -- | HKD |
| 2020-09-30 | -0,18 | -0,18 | -0,39 | -0,39 | HKD |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.
| Datum | Vor Gewinn 2 Wochen Bewegung |
Vor Gewinn 1 Woche Bewegung |
Vor Gewinn 3 Tage Bewegung |
Vor Gewinn 2 Tage Bewegung |
Vor Gewinn 1 Tag Bewegung |
Gewinntag | Nach Gewinn 1 Tage Bewegung |
Nach Gewinn 2 Tage Bewegung |
Nach Gewinn 3 Tage Bewegung |
Nach Gewinn 1 Woche Bewegung |
Nach Gewinn 2 Woche Bewegung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-25 | -20,83 % | -8,33 % | 0,00 % | 0,00% | -1,39 | 0,72 | -- | -- | -1,39 % | 20,83 % | -- |
| 2023-03-24 | 0,79 % | -4,72 % | -7,09 % | -7,09% | 0,00 | 0,13 | -- | -- | 0,00 % | -5,51 % | -- |