Bevorstehende Ertragstermine für Ko Yo Chemical (Group) Limited
Für Ko Yo Chemical (Group) Limited ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Ko Yo Chemical (Group) Limited.
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,02 | -0,02 | -0,09 | -0,09 | CNY |
| 2025-03-31 | -0,02 | -0,02 | -0,09 | -0,09 | CNY |
| 2024-12-31 | -0,03 | -0,03 | -0,08 | -0,08 | CNY |
| 2024-09-30 | -0,03 | -0,03 | -0,06 | -0,06 | CNY |
| 2024-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | CNY |
| 2024-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | CNY |
| 2023-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,03 | -0,03 | CNY |
| 2023-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | CNY |
| 2023-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | CNY |
| 2023-03-31 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | CNY |
| 2022-12-31 | -0,00 | -0,00 | 0,03 | 0,02 | CNY |
| 2022-09-30 | -0,00 | -0,00 | 0,06 | 0,03 | CNY |
| 2022-06-30 | 0,02 | 0,01 | 0,08 | 0,04 | CNY |
| 2022-03-31 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,05 | CNY |
| 2021-12-31 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,05 | CNY |
| 2021-09-30 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | CNY |
| 2021-06-30 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | CNY |
| 2021-03-31 | 0,01 | 0,01 | -0,02 | -0,02 | CNY |
| 2020-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | CNY |
| 2020-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,07 | -0,07 | CNY |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.
| Datum | Vor Gewinn 2 Wochen Bewegung |
Vor Gewinn 1 Woche Bewegung |
Vor Gewinn 3 Tage Bewegung |
Vor Gewinn 2 Tage Bewegung |
Vor Gewinn 1 Tag Bewegung |
Gewinntag | Nach Gewinn 1 Tage Bewegung |
Nach Gewinn 2 Tage Bewegung |
Nach Gewinn 3 Tage Bewegung |
Nach Gewinn 1 Woche Bewegung |
Nach Gewinn 2 Woche Bewegung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0,00 % | 0,00 % | -- | -3,33% | -3,33 | 0,06 | 0,00% | 0,00% | -- | -3,33 % | -5,00 % |
| 2023-08-28 | -10,64 % | -5,32 % | 0,00 % | -- | -- | 0,09 | 1,06% | 6,38% | 6,38 % | 6,38 % | 1,06 % |
| 2023-03-30 | 5,30 % | -3,31 % | -0,66 % | -1,32% | 2,65 | 0,15 | 5,30% | -- | -- | 7,28 % | 0,00 % |