Bevorstehende Ertragstermine für Dr. Agarwal's Eye Hospital Limited
Für Dr. Agarwal's Eye Hospital Limited ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Dr. Agarwal's Eye Hospital Limited.
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 36,72 | 36,72 | 122,98 | 122,98 | INR |
| 2025-03-31 | 34,02 | 34,02 | 116,28 | 116,28 | INR |
| 2024-12-31 | 22,13 | 22,13 | 109,47 | 109,47 | INR |
| 2024-09-30 | 30,11 | 30,11 | 107,43 | 107,43 | INR |
| 2024-06-30 | 30,02 | 30,02 | 104,11 | 104,11 | INR |
| 2024-03-31 | 27,21 | 27,21 | 98,64 | 98,64 | INR |
| 2023-12-31 | 20,09 | 20,09 | 100,53 | 100,53 | INR |
| 2023-09-30 | 26,79 | 26,79 | 91,21 | 91,21 | INR |
| 2023-06-30 | 24,55 | 24,55 | 83,72 | 83,72 | INR |
| 2023-03-31 | 29,11 | 29,11 | 78,55 | 78,55 | INR |
| 2022-12-31 | 10,77 | 10,77 | 64,08 | 64,08 | INR |
| 2022-09-30 | 19,30 | 19,30 | 70,63 | 70,65 | INR |
| 2022-06-30 | 19,38 | 19,38 | 72,15 | 72,15 | INR |
| 2022-03-31 | 14,62 | 14,63 | 51,28 | 51,29 | INR |
| 2021-12-31 | 17,34 | 17,34 | 40,39 | 40,39 | INR |
| 2021-09-30 | 20,86 | 20,86 | 32,48 | 32,48 | INR |
| 2021-06-30 | -1,54 | -1,54 | 11,59 | 11,59 | INR |
| 2021-03-31 | 3,73 | 3,73 | -3,06 | -3,06 | INR |
| 2020-12-31 | 9,43 | 9,43 | 0,09 | 0,09 | INR |
| 2020-09-30 | -0,03 | -0,03 | -4,15 | -4,15 | INR |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.
| Datum | Vor Gewinn 2 Wochen Bewegung |
Vor Gewinn 1 Woche Bewegung |
Vor Gewinn 3 Tage Bewegung |
Vor Gewinn 2 Tage Bewegung |
Vor Gewinn 1 Tag Bewegung |
Gewinntag | Nach Gewinn 1 Tage Bewegung |
Nach Gewinn 2 Tage Bewegung |
Nach Gewinn 3 Tage Bewegung |
Nach Gewinn 1 Woche Bewegung |
Nach Gewinn 2 Woche Bewegung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-14 | -12,95 % | 0,66 % | 12,53 % | 3,96% | -2,06 | 4.064,90 | -- | -- | -1,39 % | 1,94 % | -8,80 % |
| 2024-10-18 | 12,27 % | -2,92 % | 2,21 % | -1,20% | -0,15 | 5.378,75 | -- | -- | -1,25 % | -4,84 % | -3,28 % |
| 2024-08-02 | 15,47 % | 1,90 % | -3,51 % | 0,06% | -0,02 | 4.000,65 | -- | -- | -1,18 % | -3,21 % | -1,21 % |
| 2024-04-25 | -- | 6,45 % | 4,39 % | 0,51% | -2,17 | 3.475,50 | 2,56% | -- | -- | 0,77 % | -5,19 % |