Bevorstehende Ertragstermine für Alps Industries Limited
Für Alps Industries Limited ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Alps Industries Limited.
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -4,33 | -- | -16,62 | -16,62 | INR |
| 2025-03-31 | -4,16 | -4,16 | -16,33 | -16,33 | INR |
| 2024-12-31 | -4,10 | -- | -15,75 | -15,75 | INR |
| 2024-09-30 | -4,03 | -- | -15,48 | -15,48 | INR |
| 2024-06-30 | -4,04 | -- | -15,01 | -15,01 | INR |
| 2024-03-31 | -3,57 | -3,57 | -14,38 | -14,38 | INR |
| 2023-12-31 | -3,84 | -- | -15,43 | -15,43 | INR |
| 2023-09-30 | -3,56 | -- | -15,19 | -15,19 | INR |
| 2023-06-30 | -3,41 | -- | -15,22 | -15,22 | INR |
| 2023-03-31 | -4,61 | -4,61 | -15,30 | -15,30 | INR |
| 2022-12-31 | -3,60 | -- | -20,15 | -20,16 | INR |
| 2022-09-30 | -3,59 | -- | -20,67 | -20,68 | INR |
| 2022-06-30 | -3,49 | -- | -20,95 | -20,96 | INR |
| 2022-03-31 | -9,47 | -9,47 | -21,20 | -21,20 | INR |
| 2021-12-31 | -4,12 | -- | -18,42 | -18,42 | INR |
| 2021-09-30 | -3,88 | -- | -18,61 | -18,61 | INR |
| 2021-06-30 | -3,73 | -- | -18,49 | -18,49 | INR |
| 2021-03-31 | -6,74 | -6,74 | -19,16 | -19,16 | INR |
| 2020-12-31 | -4,31 | -- | -27,54 | -27,54 | INR |
| 2020-09-30 | -3,71 | -- | -27,26 | -27,26 | INR |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.