Bevorstehende Ertragstermine für Comer Industries S.p.A.
Für Comer Industries S.p.A. ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Comer Industries S.p.A..
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,54 | 0,54 | 2,08 | 2,08 | EUR |
| 2025-03-31 | 0,54 | 0,54 | 2,21 | 2,21 | EUR |
| 2024-12-31 | 0,50 | 0,50 | 2,34 | -- | EUR |
| 2024-09-30 | 0,50 | 0,50 | 2,53 | 2,53 | EUR |
| 2024-06-30 | 0,68 | 0,68 | 2,71 | 2,71 | EUR |
| 2024-03-31 | 0,68 | 0,68 | 3,00 | 3,00 | EUR |
| 2023-12-31 | 0,68 | 0,68 | 3,28 | -- | EUR |
| 2023-09-30 | 0,68 | 0,68 | 3,34 | 3,34 | EUR |
| 2023-06-30 | 0,96 | 0,96 | 3,40 | 3,40 | EUR |
| 2023-03-31 | 0,96 | 0,96 | 3,28 | 3,28 | EUR |
| 2022-12-31 | 0,74 | 0,74 | 3,16 | -- | EUR |
| 2022-09-30 | 0,74 | 0,74 | 2,53 | 2,53 | EUR |
| 2022-06-30 | 0,84 | 0,84 | 1,98 | 1,98 | EUR |
| 2022-03-31 | 0,84 | 0,84 | 1,70 | 1,70 | EUR |
| 2021-12-31 | 0,23 | 0,23 | 1,37 | -- | EUR |
| 2021-09-30 | 0,23 | 0,23 | 1,53 | 1,52 | EUR |
| 2021-06-30 | 0,55 | 0,54 | 1,74 | 1,73 | EUR |
| 2021-03-31 | 0,55 | 0,54 | 1,40 | 1,40 | EUR |
| 2020-12-31 | 0,32 | 0,32 | 1,07 | 1,07 | EUR |
| 2020-09-30 | 0,32 | 0,32 | 0,92 | 0,92 | EUR |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.
| Datum | Vor Gewinn 2 Wochen Bewegung |
Vor Gewinn 1 Woche Bewegung |
Vor Gewinn 3 Tage Bewegung |
Vor Gewinn 2 Tage Bewegung |
Vor Gewinn 1 Tag Bewegung |
Gewinntag | Nach Gewinn 1 Tage Bewegung |
Nach Gewinn 2 Tage Bewegung |
Nach Gewinn 3 Tage Bewegung |
Nach Gewinn 1 Woche Bewegung |
Nach Gewinn 2 Woche Bewegung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | 4,80 % | 9,01 % | -- | 0,90% | -0,60 | 33,30 | -1,80% | -1,80% | -- | 2,40 % | 9,91 % |
| 2025-07-09 | 8,23 % | 3,96 % | -- | 4,27% | 3,96 | 32,80 | -2,13% | -2,13% | -- | -3,35 % | -7,62 % |