Bevorstehende Ertragstermine für Toyo Suisan Kaisha, Ltd.
Für Toyo Suisan Kaisha, Ltd. ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Toyo Suisan Kaisha, Ltd..
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 153,08 | -- | 610,67 | 610,67 | JPY |
| 2025-03-31 | 106,41 | 106,41 | 626,41 | -- | JPY |
| 2024-12-31 | 204,80 | 204,80 | 673,52 | 673,52 | JPY |
| 2024-09-30 | 142,20 | 142,20 | 613,95 | 613,95 | JPY |
| 2024-06-30 | 172,66 | -- | 609,67 | 609,67 | JPY |
| 2024-03-31 | 154,21 | 154,21 | 544,94 | -- | JPY |
| 2023-12-31 | 144,64 | 144,64 | 466,69 | 466,69 | JPY |
| 2023-09-30 | 138,15 | 138,15 | 420,92 | 420,92 | JPY |
| 2023-06-30 | 107,93 | -- | 347,60 | 347,60 | JPY |
| 2023-03-31 | 75,96 | 75,96 | 324,36 | -- | JPY |
| 2022-12-31 | 98,88 | 98,88 | 288,16 | 288,16 | JPY |
| 2022-09-30 | 64,83 | 64,83 | 261,53 | 261,53 | JPY |
| 2022-06-30 | 84,69 | -- | 241,10 | 241,10 | JPY |
| 2022-03-31 | 39,77 | 39,77 | 219,48 | -- | JPY |
| 2021-12-31 | 72,24 | 72,24 | 242,09 | 242,09 | JPY |
| 2021-09-30 | 44,41 | 44,41 | 248,13 | 248,13 | JPY |
| 2021-06-30 | 63,06 | -- | 265,45 | 265,45 | JPY |
| 2021-03-31 | 62,38 | 62,38 | 284,64 | -- | JPY |
| 2020-12-31 | 78,28 | 78,28 | 282,30 | 282,30 | JPY |
| 2020-09-30 | 61,73 | 61,73 | 279,18 | 279,18 | JPY |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.