Bevorstehende Ertragstermine für TOCALO Co.,Ltd.
Für TOCALO Co.,Ltd. ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für TOCALO Co.,Ltd..
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 43,41 | -- | 147,12 | 147,12 | JPY |
| 2025-03-31 | 38,20 | 38,20 | 135,44 | -- | JPY |
| 2024-12-31 | 37,42 | 37,42 | 131,67 | 131,67 | JPY |
| 2024-09-30 | 28,09 | 28,09 | 115,99 | 115,99 | JPY |
| 2024-06-30 | 31,73 | -- | 111,90 | 111,90 | JPY |
| 2024-03-31 | 34,42 | 34,42 | 105,51 | -- | JPY |
| 2023-12-31 | 21,75 | 21,75 | 98,85 | 98,85 | JPY |
| 2023-09-30 | 24,05 | 24,05 | 105,81 | 105,81 | JPY |
| 2023-06-30 | 25,34 | -- | 114,73 | 114,73 | JPY |
| 2023-03-31 | 27,63 | 27,63 | 120,82 | -- | JPY |
| 2022-12-31 | 28,76 | 28,76 | 124,63 | 124,63 | JPY |
| 2022-09-30 | 32,99 | 32,99 | 121,34 | 121,34 | JPY |
| 2022-06-30 | 31,44 | -- | 114,38 | 114,38 | JPY |
| 2022-03-31 | 31,44 | 31,44 | 113,62 | -- | JPY |
| 2021-12-31 | 25,47 | 25,47 | 103,33 | 103,33 | JPY |
| 2021-09-30 | 26,03 | 26,03 | 102,36 | 102,36 | JPY |
| 2021-06-30 | 30,68 | -- | 96,42 | 96,42 | JPY |
| 2021-03-31 | 21,15 | 21,15 | 89,86 | -- | JPY |
| 2020-12-31 | 24,49 | 24,49 | 85,71 | 85,71 | JPY |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.