Bevorstehende Ertragstermine für Chuo Spring Co.,Ltd.
Für Chuo Spring Co.,Ltd. ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Chuo Spring Co.,Ltd..
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24,25 | -- | 59,04 | 59,04 | JPY |
| 2025-03-31 | -38,08 | -38,08 | 73,50 | -- | JPY |
| 2024-12-31 | 62,13 | 62,13 | 132,40 | 132,40 | JPY |
| 2024-09-30 | 10,74 | 10,74 | 72,25 | 72,25 | JPY |
| 2024-06-30 | 38,71 | -- | 85,67 | 85,67 | JPY |
| 2024-03-31 | 20,84 | 20,84 | 78,81 | -- | JPY |
| 2023-12-31 | 1,98 | 1,98 | 58,29 | 58,29 | JPY |
| 2023-09-30 | 24,16 | 24,16 | 31,62 | 31,62 | JPY |
| 2023-06-30 | 31,84 | -- | 40,66 | 40,66 | JPY |
| 2023-03-31 | 0,32 | 0,32 | 19,24 | -- | JPY |
| 2022-12-31 | -25,12 | -25,12 | 45,95 | 45,95 | JPY |
| 2022-09-30 | 33,47 | 33,47 | 108,63 | 108,63 | JPY |
| 2022-06-30 | 10,63 | -- | 71,27 | 71,27 | JPY |
| 2022-03-31 | 26,97 | 26,97 | 72,27 | -- | JPY |
| 2021-12-31 | 37,56 | 37,56 | 86,07 | 86,07 | JPY |
| 2021-09-30 | -3,89 | -3,89 | 80,78 | 80,78 | JPY |
| 2021-06-30 | 11,64 | -- | 85,87 | 85,87 | JPY |
| 2021-03-31 | 40,75 | 40,75 | 49,99 | -- | JPY |
| 2020-12-31 | 32,26 | 32,26 | 7,04 | 7,04 | JPY |
| 2020-09-30 | 1,24 | 1,24 | 5,24 | 5,24 | JPY |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.