Bevorstehende Ertragstermine für Nakayamafuku Co.,Ltd.
Für Nakayamafuku Co.,Ltd. ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Nakayamafuku Co.,Ltd..
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13,78 | -- | 40,41 | 40,41 | JPY |
| 2025-03-31 | 4,40 | 4,40 | 27,20 | -- | JPY |
| 2024-12-31 | 18,35 | 18,35 | 20,17 | 20,17 | JPY |
| 2024-09-30 | 3,88 | 3,88 | 1,09 | 1,09 | JPY |
| 2024-06-30 | 0,57 | -- | -0,21 | -0,21 | JPY |
| 2024-03-31 | -2,64 | -2,64 | 0,72 | -- | JPY |
| 2023-12-31 | -0,72 | -0,72 | 5,02 | 5,02 | JPY |
| 2023-09-30 | 2,59 | 2,59 | 13,56 | 13,56 | JPY |
| 2023-06-30 | 1,50 | -- | 33,40 | 33,40 | JPY |
| 2023-03-31 | 1,66 | 1,66 | 31,07 | -- | JPY |
| 2022-12-31 | 7,82 | 7,82 | 42,30 | 42,30 | JPY |
| 2022-09-30 | 22,42 | 22,42 | 38,31 | 38,31 | JPY |
| 2022-06-30 | -0,83 | -- | 23,75 | 23,75 | JPY |
| 2022-03-31 | 12,87 | 12,87 | 28,96 | -- | JPY |
| 2021-12-31 | 3,92 | 3,92 | 23,61 | 23,61 | JPY |
| 2021-09-30 | 7,73 | 7,73 | 37,05 | 37,05 | JPY |
| 2021-06-30 | 4,48 | -- | 50,95 | 50,95 | JPY |
| 2021-03-31 | 7,48 | 7,48 | 51,00 | -- | JPY |
| 2020-12-31 | 17,36 | 17,36 | 53,53 | 53,53 | JPY |
| 2020-09-30 | 21,63 | 21,63 | 34,23 | 34,23 | JPY |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.