Bevorstehende Ertragstermine für Nordson Corporation
Für Nordson Corporation ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Nordson Corporation.
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | 2,23 | 2,22 | 8,00 | 7,95 | USD |
| 2025-04-30 | 1,98 | 1,97 | 7,82 | 7,78 | USD |
| 2025-01-31 | 1,66 | 1,65 | 7,91 | 7,86 | USD |
| 2024-10-31 | 2,14 | 2,12 | 8,17 | 8,11 | USD |
| 2024-07-31 | 2,05 | 2,04 | 8,28 | 8,21 | USD |
| 2024-04-30 | 2,07 | 2,05 | 8,47 | 8,39 | USD |
| 2024-01-31 | 1,92 | 1,90 | 8,64 | 8,55 | USD |
| 2023-10-31 | 2,24 | 2,22 | 8,54 | 8,46 | USD |
| 2023-07-31 | 2,24 | 2,22 | 8,77 | 8,68 | USD |
| 2023-04-30 | 2,23 | 2,21 | 9,00 | 8,91 | USD |
| 2023-01-31 | 1,82 | 1,81 | 8,66 | 8,57 | USD |
| 2022-10-31 | 2,47 | 2,44 | 8,90 | 8,81 | USD |
| 2022-07-31 | 2,47 | 2,45 | 8,33 | 8,25 | USD |
| 2022-04-30 | 1,90 | 1,88 | 8,32 | 8,23 | USD |
| 2022-01-31 | 2,07 | 2,05 | 8,56 | 8,47 | USD |
| 2021-10-31 | 1,90 | 1,88 | 7,82 | 7,74 | USD |
| 2021-07-31 | 2,45 | 2,42 | 6,24 | 6,17 | USD |
| 2021-04-30 | 2,14 | 2,12 | 5,30 | 5,24 | USD |
| 2021-01-31 | 1,34 | 1,32 | 4,76 | 4,70 | USD |
| 2020-10-31 | 0,32 | 0,31 | 4,32 | 4,27 | USD |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.