Bevorstehende Ertragstermine für Unity Software Inc.
Für Unity Software Inc. ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Unity Software Inc..
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,26 | -- | -1,06 | -1,06 | USD |
| 2025-03-31 | -0,19 | -- | -1,12 | -1,12 | USD |
| 2024-12-31 | -0,30 | -0,30 | -1,68 | -- | USD |
| 2024-09-30 | -0,31 | -- | -2,05 | -2,05 | USD |
| 2024-06-30 | -0,32 | -- | -2,05 | -2,05 | USD |
| 2024-03-31 | -0,75 | -- | -2,24 | -2,24 | USD |
| 2023-12-31 | -0,66 | -0,66 | -2,16 | -- | USD |
| 2023-09-30 | -0,32 | -- | -2,29 | -2,29 | USD |
| 2023-06-30 | -0,51 | -- | -2,80 | -2,80 | USD |
| 2023-03-31 | -0,67 | -- | -3,01 | -3,01 | USD |
| 2022-12-31 | -0,82 | -0,82 | -2,97 | -- | USD |
| 2022-09-30 | -0,84 | -- | -2,69 | -2,70 | USD |
| 2022-06-30 | -0,69 | -- | -2,26 | -2,26 | USD |
| 2022-03-31 | -0,60 | -- | -2,10 | -2,10 | USD |
| 2021-12-31 | -0,56 | -0,56 | -1,89 | -1,89 | USD |
| 2021-09-30 | -0,41 | -0,41 | -1,63 | -1,63 | USD |
| 2021-06-30 | -0,53 | -- | -1,98 | -1,98 | USD |
| 2021-03-31 | -0,39 | -- | -1,75 | -1,75 | USD |
| 2020-12-31 | -0,31 | -0,30 | -1,66 | -- | USD |
| 2020-09-30 | -0,97 | -0,97 | -2,40 | -2,40 | USD |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.