Bevorstehende Ertragstermine für Spotlight Group AB (publ)
Für Spotlight Group AB (publ) ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Spotlight Group AB (publ).
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,17 | -0,16 | -0,90 | -0,90 | SEK |
| 2025-03-31 | 0,07 | 0,07 | -0,57 | -0,57 | SEK |
| 2024-12-31 | -0,77 | -0,69 | -1,17 | -1,14 | SEK |
| 2024-09-30 | -0,04 | -0,04 | -1,58 | -1,59 | SEK |
| 2024-06-30 | 0,16 | -- | -2,47 | -2,47 | SEK |
| 2024-03-31 | -0,53 | -- | -3,11 | -3,11 | SEK |
| 2023-09-30 | -1,02 | -1,02 | -2,63 | -2,63 | SEK |
| 2023-06-30 | -0,43 | -- | -2,33 | -2,33 | SEK |
| 2023-03-31 | -0,41 | -0,41 | -3,95 | -3,95 | SEK |
| 2022-12-31 | -0,83 | -0,83 | -5,34 | -5,34 | SEK |
| 2022-09-30 | -0,64 | -0,64 | -3,69 | -3,69 | SEK |
| 2022-06-30 | -2,12 | -2,12 | -1,84 | -1,84 | SEK |
| 2022-03-31 | -1,74 | -1,74 | 1,66 | 1,62 | SEK |
| 2021-12-31 | 0,90 | 0,88 | 4,60 | 4,50 | SEK |
| 2021-09-30 | 1,13 | 1,13 | 4,36 | 4,36 | SEK |
| 2021-06-30 | 1,38 | 1,38 | 3,90 | 3,90 | SEK |
| 2021-03-31 | 1,19 | 1,19 | 3,25 | 3,25 | SEK |
| 2020-12-31 | 0,66 | 0,66 | 2,28 | 2,28 | SEK |
| 2020-09-30 | 0,67 | 0,67 | 1,87 | 1,87 | SEK |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.