Bevorstehende Ertragstermine für GeneReach Biotechnology Corp.
Für GeneReach Biotechnology Corp. ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für GeneReach Biotechnology Corp..
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -1,16 | -1,16 | -2,42 | -2,42 | TWD |
| 2025-03-31 | -0,18 | -0,18 | -1,89 | -1,90 | TWD |
| 2024-12-31 | -0,62 | -0,62 | -2,07 | -2,07 | TWD |
| 2024-09-30 | -0,47 | -0,47 | -2,46 | -2,46 | TWD |
| 2024-06-30 | -0,63 | -0,63 | -2,43 | -2,42 | TWD |
| 2024-03-31 | -0,35 | -0,35 | -2,60 | -2,59 | TWD |
| 2023-12-31 | -1,01 | -1,01 | -2,89 | -2,89 | TWD |
| 2023-09-30 | -0,43 | -0,43 | -2,80 | -2,80 | TWD |
| 2023-06-30 | -0,80 | -0,80 | -1,72 | -1,71 | TWD |
| 2023-03-31 | -0,65 | -0,65 | 1,47 | 1,46 | TWD |
| 2022-12-31 | -0,91 | -0,91 | 3,85 | 3,77 | TWD |
| 2022-09-30 | 0,64 | 0,64 | 5,87 | 5,72 | TWD |
| 2022-06-30 | 2,39 | 2,34 | 7,15 | 6,96 | TWD |
| 2022-03-31 | 1,74 | 1,68 | 6,67 | 6,51 | TWD |
| 2021-12-31 | 1,11 | 1,08 | 6,55 | 6,45 | TWD |
| 2021-09-30 | 1,92 | 1,87 | 7,03 | 6,96 | TWD |
| 2021-06-30 | 1,91 | 1,91 | 6,30 | 6,29 | TWD |
| 2021-03-31 | 1,62 | 1,61 | 5,87 | 5,85 | TWD |
| 2020-12-31 | 1,58 | 1,58 | 4,48 | 4,47 | TWD |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.