Bevorstehende Ertragstermine für Gamesparcs Co.,Ltd.
Für Gamesparcs Co.,Ltd. ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Gamesparcs Co.,Ltd..
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,17 | -0,17 | 0,07 | 0,07 | TWD |
| 2025-03-31 | 0,03 | 0,03 | 1,13 | 1,13 | TWD |
| 2024-12-31 | -0,25 | -0,25 | 2,03 | 2,03 | TWD |
| 2024-09-30 | 0,46 | 0,46 | 2,77 | 2,77 | TWD |
| 2024-06-30 | 0,89 | 0,89 | 2,86 | 2,86 | TWD |
| 2024-03-31 | 0,93 | 0,93 | 2,79 | 2,79 | TWD |
| 2023-12-31 | 0,48 | 0,49 | 2,43 | 2,43 | TWD |
| 2023-09-30 | 0,55 | 0,55 | 2,20 | 2,19 | TWD |
| 2023-06-30 | 0,82 | 0,82 | 2,20 | 2,19 | TWD |
| 2023-03-31 | 0,57 | 0,57 | 2,17 | 2,16 | TWD |
| 2022-12-31 | 0,25 | 0,25 | 2,35 | 2,35 | TWD |
| 2022-09-30 | 0,56 | 0,56 | 1,97 | 1,97 | TWD |
| 2022-06-30 | 0,79 | 0,79 | -1,80 | -1,79 | TWD |
| 2022-03-31 | 0,76 | 0,76 | -3,56 | -3,55 | TWD |
| 2021-12-31 | -0,13 | -0,13 | -3,89 | -3,89 | TWD |
| 2021-09-30 | -3,22 | -3,22 | -3,51 | -3,51 | TWD |
| 2021-06-30 | -0,97 | -0,97 | -0,51 | -0,52 | TWD |
| 2021-03-31 | 0,42 | 0,42 | 0,60 | 0,59 | TWD |
| 2020-12-31 | 0,26 | 0,25 | 1,20 | 1,20 | TWD |
| 2020-09-30 | -0,22 | -0,22 | 0,96 | 0,96 | TWD |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.