Bevorstehende Ertragstermine für Altisource Asset Management Corporation
Für Altisource Asset Management Corporation ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Altisource Asset Management Corporation.
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -0,85 | -0,85 | 37,51 | 37,37 | USD |
| 2024-03-31 | 50,54 | 49,98 | 35,44 | 35,35 | USD |
| 2023-12-31 | -4,54 | -4,53 | -11,12 | -11,12 | USD |
| 2023-09-30 | -4,52 | -4,52 | -8,12 | -8,12 | USD |
| 2023-06-30 | -1,27 | -1,27 | -4,95 | -4,95 | USD |
| 2023-03-31 | -0,99 | -0,99 | -4,85 | -4,85 | USD |
| 2022-12-31 | -1,36 | -1,37 | -3,32 | -3,32 | USD |
| 2022-09-30 | -1,32 | -1,32 | -4,47 | -4,47 | USD |
| 2022-06-30 | -1,18 | -1,18 | -0,20 | -0,20 | USD |
| 2022-03-31 | 0,41 | 0,39 | 1,62 | 1,52 | USD |
| 2021-12-31 | -2,41 | -2,41 | 24,08 | 22,29 | USD |
| 2021-09-30 | 2,98 | 2,80 | 40,25 | 37,72 | USD |
| 2021-06-30 | 0,64 | 0,59 | 43,08 | 40,91 | USD |
| 2021-03-31 | 24,79 | 22,01 | 42,27 | 40,85 | USD |
| 2020-12-31 | 14,16 | 11,97 | 14,34 | 14,34 | USD |
| 2020-09-30 | 4,24 | 4,24 | -0,53 | -0,54 | USD |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.