Bevorstehende Ertragstermine für PT Gudang Garam Tbk
Für PT Gudang Garam Tbk ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für PT Gudang Garam Tbk.
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6,62 | 6,62 | 89,63 | 89,63 | IDR |
| 2025-03-31 | 54,28 | -- | 254,49 | 254,49 | IDR |
| 2024-12-31 | -5,92 | -5,92 | 509,75 | -- | IDR |
| 2024-09-30 | 34,66 | 34,66 | 966,46 | 966,46 | IDR |
| 2024-06-30 | 171,48 | 171,48 | 1.539,33 | 1.539,33 | IDR |
| 2024-03-31 | 309,53 | -- | 2.056,35 | 2.056,35 | IDR |
| 2023-12-31 | 450,78 | 450,78 | 2.767,29 | -- | IDR |
| 2023-09-30 | 607,54 | 607,54 | 2.982,88 | 2.982,88 | IDR |
| 2023-06-30 | 688,50 | 688,50 | 2.656,75 | 2.656,75 | IDR |
| 2023-03-31 | 1.020,47 | -- | 1.905,49 | 1.905,49 | IDR |
| 2022-12-31 | 666,37 | 666,37 | 1.444,70 | -- | IDR |
| 2022-09-30 | 281,40 | 281,40 | 1.542,72 | 1.542,72 | IDR |
| 2022-06-30 | -62,76 | -62,76 | 2.186,99 | 2.186,99 | IDR |
| 2022-03-31 | 559,69 | -- | 2.565,20 | 2.565,20 | IDR |
| 2021-12-31 | 764,38 | 764,38 | 2.913,23 | -- | IDR |
| 2021-09-30 | 925,67 | 925,67 | 3.188,56 | 3.188,56 | IDR |
| 2021-06-30 | 315,45 | 315,45 | 3.212,13 | 3.212,13 | IDR |
| 2021-03-31 | 907,72 | -- | 3.610,88 | 3.610,88 | IDR |
| 2020-12-31 | 1.039,71 | 1.039,71 | 3.974,73 | -- | IDR |
| 2020-09-30 | 949,24 | 949,24 | 4.825,49 | 4.825,01 | IDR |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.