Bevorstehende Ertragstermine für InRetail Perú Corp.
Für InRetail Perú Corp. ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für InRetail Perú Corp..
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,10 | 2,10 | 9,26 | 9,26 | PEN |
| 2025-03-31 | 1,79 | 1,79 | 8,80 | 8,80 | PEN |
| 2024-12-31 | 2,70 | 2,70 | 9,08 | -- | PEN |
| 2024-09-30 | 2,58 | 2,58 | 9,34 | 9,34 | PEN |
| 2024-06-30 | 1,69 | 1,69 | 8,47 | 8,47 | PEN |
| 2024-03-31 | 2,04 | 2,04 | 8,86 | 8,86 | PEN |
| 2023-12-31 | 2,96 | 2,96 | 8,75 | -- | PEN |
| 2023-09-30 | 1,70 | 1,70 | 8,11 | 8,11 | PEN |
| 2023-06-30 | 2,08 | 2,08 | 7,96 | 7,96 | PEN |
| 2023-03-31 | 1,92 | -- | 6,87 | 6,87 | PEN |
| 2022-12-31 | 2,50 | 2,50 | 6,99 | 6,99 | PEN |
| 2022-09-30 | 1,52 | -- | 6,92 | 6,92 | PEN |
| 2022-06-30 | 0,95 | -- | 5,85 | 5,85 | PEN |
| 2022-03-31 | 2,06 | 2,06 | 5,83 | 5,83 | PEN |
| 2021-12-31 | 2,55 | 2,55 | 3,43 | 3,43 | PEN |
| 2021-09-30 | 0,50 | 0,50 | 1,89 | 1,89 | PEN |
| 2021-06-30 | 0,68 | 0,68 | 2,48 | 2,48 | PEN |
| 2021-03-31 | -0,30 | -0,30 | 1,86 | 1,86 | PEN |
| 2020-12-31 | 1,01 | 1,01 | 2,99 | 2,99 | PEN |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.