Bevorstehende Ertragstermine für Quest Patent Research Corporation
Für Quest Patent Research Corporation ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Quest Patent Research Corporation.
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,21 | -- | -0,67 | -0,67 | USD |
| 2025-03-31 | -0,15 | -- | -0,54 | -0,54 | USD |
| 2024-12-31 | -0,19 | -0,19 | -0,46 | -- | USD |
| 2024-09-30 | -0,11 | -- | 0,70 | 0,70 | USD |
| 2024-06-30 | -0,08 | -- | 0,66 | 0,66 | USD |
| 2024-03-31 | -0,08 | -- | 0,52 | 0,52 | USD |
| 2023-12-31 | 0,98 | 0,98 | 0,43 | -- | USD |
| 2023-09-30 | -0,16 | -- | -0,64 | -0,64 | USD |
| 2023-06-30 | -0,22 | -0,22 | -0,47 | -0,47 | USD |
| 2023-03-31 | -0,18 | -0,18 | -0,29 | -0,29 | USD |
| 2022-12-31 | -0,09 | -0,09 | -0,14 | -- | USD |
| 2022-09-30 | 0,02 | -- | 0,10 | 0,11 | USD |
| 2022-06-30 | -0,04 | -- | 0,25 | 0,24 | USD |
| 2022-03-31 | -0,03 | -- | 0,16 | 0,16 | USD |
| 2021-12-31 | 0,15 | 0,16 | -0,81 | -- | USD |
| 2021-09-30 | 0,16 | 0,13 | -1,11 | -1,12 | USD |
| 2021-06-30 | -0,13 | -0,13 | -1,40 | -1,39 | USD |
| 2021-03-31 | -1,16 | -- | -1,45 | -1,45 | USD |
| 2020-12-31 | -0,08 | -0,08 | -0,34 | -0,34 | USD |
| 2020-09-30 | 0,01 | 0,01 | -0,30 | -0,30 | USD |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.
| Datum | Vor Gewinn 2 Wochen Bewegung |
Vor Gewinn 1 Woche Bewegung |
Vor Gewinn 3 Tage Bewegung |
Vor Gewinn 2 Tage Bewegung |
Vor Gewinn 1 Tag Bewegung |
Gewinntag | Nach Gewinn 1 Tage Bewegung |
Nach Gewinn 2 Tage Bewegung |
Nach Gewinn 3 Tage Bewegung |
Nach Gewinn 1 Woche Bewegung |
Nach Gewinn 2 Woche Bewegung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | -- | -181,82 % | -- | -136,36% | -- | 0,22 | 18,18% | 22,73% | -- | -- | 9,09 % |
| 2023-08-11 | -- | -- | -- | -- | 10,53 | 0,17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-15 | 41,16 % | 23,53 % | 1,00 % | -- | -- | 0,51 | 0,00% | -- | -- | -38,63 % | -- |
| 2023-03-31 | -67,19 % | -- | 4,38 % | -135,94% | -- | 0,16 | -- | -- | -- | -- | -- |