Bilanz (Quarterly)
Clean TeQ Water Limited - Equity Warrant Die Bilanz zeigt die Kontostände des Unternehmens zu bestimmten Zeitpunkten. Die Bilanzdaten umfassen Vermögenswerte, Umlaufvermögen, Anlagevermögen, Sachanlagen, Vorräte, immaterielle Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, kurzfristige Verbindlichkeiten, Schulden, Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing, Stammaktien, Gewinnrücklagen, eigene Aktien und Eigenkapital.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000.00, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasse | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Ändern (%) | 12,27 | 0,00 | -25,94 | -51,29 | 0,00 | -14,30 | 0,00 | -42,90 | 0,00 | 59,45 | 0,00 | 199,93 | 0,00 | |
| Aktuelle Vermögenswerte | 10 | 12 | 12 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| Ändern (%) | 22,61 | 0,00 | -20,06 | -21,41 | 0,00 | -16,49 | 0,00 | 20,60 | 0,00 | -13,39 | 0,00 | 79,89 | 0,00 | |
| Vermögenswerte | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 17 | 17 |
| Ändern (%) | 16,95 | 0,00 | -14,93 | 23,22 | 0,00 | -13,29 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | -10,24 | 0,00 | 37,13 | 0,00 | |
| Verbindlichkeiten | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ändern (%) | -2,88 | 0,00 | 21,27 | 17,12 | 0,00 | 9,22 | 0,00 | 62,65 | 0,00 | -11,29 | 0,00 | -7,78 | 0,00 | |
| Eigenkapital | 9 | 11 | 11 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 |
| Ändern (%) | 25,69 | 0,00 | -27,26 | 26,68 | 0,00 | -25,12 | 0,00 | -42,97 | 0,00 | -7,96 | 0,00 | 131,66 | 0,00 | |
| Verbindlichkeiten und Eigenkapital | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 17 | 17 |
| Ändern (%) | 16,95 | 0,00 | -14,93 | 23,22 | 0,00 | -13,29 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | -10,24 | 0,00 | 37,13 | 0,00 | |
Source: Capital IQ