Bilanz (Quarterly)
Proactis SA Die Bilanz zeigt die Kontostände des Unternehmens zu bestimmten Zeitpunkten. Die Bilanzdaten umfassen Vermögenswerte, Umlaufvermögen, Anlagevermögen, Sachanlagen, Vorräte, immaterielle Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, kurzfristige Verbindlichkeiten, Schulden, Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing, Stammaktien, Gewinnrücklagen, eigene Aktien und Eigenkapital.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000.00, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2024 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ändern (%) | -54,91 | 0,00 | 97,67 | 0,00 | -83,74 | 0,00 | 296,71 | |
| Aktuelle Vermögenswerte | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 3 |
| Ändern (%) | -4,30 | 0,00 | 9,24 | 0,00 | -7,61 | 0,00 | -76,40 | |
| Vermögenswerte | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 24 | 24 | 11 |
| Ändern (%) | -1,46 | 0,00 | 12,89 | 0,00 | -9,99 | 0,00 | -53,86 | |
| Verbindlichkeiten | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 |
| Ändern (%) | -11,50 | 0,00 | 13,69 | -0,01 | -6,03 | 0,00 | 28,32 | |
| Eigenkapital | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 1 |
| Ändern (%) | 4,06 | 0,00 | 12,52 | 0,01 | -11,86 | 0,00 | -95,30 | |
| Verbindlichkeiten und Eigenkapital | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 24 | 24 | 11 |
| Ändern (%) | -1,46 | 0,00 | 12,89 | 0,00 | -9,99 | 0,00 | -53,86 | |
Source: Capital IQ