Bilanz (Quarterly)
Rusta AB (publ) Die Bilanz zeigt die Kontostände des Unternehmens zu bestimmten Zeitpunkten. Die Bilanzdaten umfassen Vermögenswerte, Umlaufvermögen, Anlagevermögen, Sachanlagen, Vorräte, immaterielle Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, kurzfristige Verbindlichkeiten, Schulden, Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing, Stammaktien, Gewinnrücklagen, eigene Aktien und Eigenkapital.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000.00, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2022 04-30 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasse | 170 | 182 | 394 | 100 | 420 | 171 | 488 | 138 | 123 | 99 | 133 | 107 | 300 |
| Ändern (%) | 7,25 | 116,32 | -74,60 | 320,00 | -59,29 | 185,38 | -71,72 | -10,87 | -19,51 | 34,34 | -19,55 | 180,37 | |
| Aktuelle Vermögenswerte | 3.169 | 2.885 | 3.082 | 2.977 | 2.895 | 2.997 | 3.344 | 3.293 | 3.210 | 3.252 | 3.328 | 3.539 | 3.443 |
| Ändern (%) | -8,96 | 6,84 | -3,42 | -2,75 | 3,52 | 11,58 | -1,53 | -2,52 | 1,31 | 2,34 | 6,34 | -2,71 | |
| Vermögenswerte | 8.187 | 8.855 | 9.071 | 8.909 | 9.041 | 9.097 | 9.401 | 9.374 | 9.283 | 9.353 | 9.305 | 9.464 | 9.375 |
| Ändern (%) | 8,16 | 2,44 | -1,78 | 1,48 | 0,62 | 3,34 | -0,29 | -0,97 | 0,75 | -0,51 | 1,71 | -0,94 | |
| Verbindlichkeiten | 6.925 | 7.580 | 7.562 | 7.444 | 7.369 | 7.504 | 7.588 | 7.679 | 7.358 | 7.610 | 7.343 | 7.600 | 7.197 |
| Ändern (%) | 9,46 | -0,24 | -1,56 | -1,01 | 1,83 | 1,12 | 1,20 | -4,18 | 3,42 | -3,51 | 3,50 | -5,30 | |
| Eigenkapital | 1.262 | 1.275 | 1.509 | 1.465 | 1.672 | 1.593 | 1.813 | 1.695 | 1.925 | 1.743 | 1.962 | 1.864 | 2.178 |
| Ändern (%) | 1,02 | 18,34 | -2,90 | 14,13 | -4,72 | 13,81 | -6,51 | 13,57 | -9,45 | 12,56 | -4,99 | 16,85 | |
| Verbindlichkeiten und Eigenkapital | 8.187 | 8.855 | 9.071 | 8.909 | 9.041 | 9.097 | 9.401 | 9.374 | 9.283 | 9.353 | 9.305 | 9.464 | 9.375 |
| Ändern (%) | 8,16 | 2,44 | -1,78 | 1,48 | 0,62 | 3,34 | -0,29 | -0,97 | 0,75 | -0,51 | 1,71 | -0,94 | |
Source: Capital IQ