Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 109.417.396 |
| Aktuelle Positionen | 62 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
21 West Wealth Management LLC hat 62 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 109.417.396 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). 21 West Wealth Management LLCs Top-Bestände sind Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF (US:JMUB) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (US:JEPQ) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) . 21 West Wealth Management LLCs neue Positionen sind Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , and Walmart Inc. (US:WMT) .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0,05 | 4,39 | 4,0155 | 0,6291 |
| CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF | 0,05 | 2,82 | 2,5797 | 0,3360 |
| BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF | 0,00 | 0,30 | 0,2725 | 0,2725 |
| JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF | 0,15 | 7,57 | 6,9139 | 0,2437 |
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,00 | 0,25 | 0,2330 | 0,2330 |
| DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF | 0,01 | 0,25 | 0,2294 | 0,2294 |
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,2230 | 0,2230 |
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,1910 | 0,1910 |
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,1875 | 0,1875 |
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,01 | 7,59 | 6,9323 | 0,1508 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0,09 | 4,93 | 4,5093 | -0,4053 |
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,02 | 3,91 | 3,5732 | -0,2755 |
| JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0,10 | 5,64 | 5,1554 | -0,2679 |
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0,06 | 6,19 | 5,6547 | -0,2157 |
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 2,38 | 2,1797 | -0,1952 |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 1,36 | 1,2411 | -0,1559 |
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,01 | 2,67 | 2,4392 | -0,0817 |
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,47 | 0,4289 | -0,0595 |
| JPRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Realty Income ETF | 0,03 | 1,39 | 1,2733 | -0,0495 |
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 2,24 | 2,0439 | -0,0477 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2026-01-13 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren
.
