Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 358.839.613 |
| Aktuelle Positionen | 27 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
BLKBRD Asset Management, LP hat 27 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 358.839.613 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). BLKBRD Asset Management, LPs Top-Bestände sind Strategy Inc (US:MSTR) , Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (US:CRED) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , and Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) . BLKBRD Asset Management, LPs neue Positionen sind Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Hims & Hers Health, Inc. (US:HIMS) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , and Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,11 | 20,23 | 5,6386 | 5,6386 |
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,06 | 19,60 | 5,4621 | 5,4621 |
| HIMS / Hims & Hers Health, Inc. | 0,32 | 18,07 | 5,0370 | 5,0370 |
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,11 | 16,32 | 4,5485 | 4,5485 |
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 15,48 | 4,3146 | 4,3146 |
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 15,60 | 4,3468 | 3,7075 |
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,09 | 14,40 | 4,0142 | 3,0050 |
| GME / GameStop Corp. | 0,33 | 8,98 | 2,5024 | 2,5024 |
| CRED / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 0,66 | 26,99 | 7,5201 | 1,7505 |
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | 18,74 | 5,2226 | 1,7228 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSTR / Strategy Inc | 0,12 | 37,21 | 10,3695 | -25,9234 |
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,11 | 20,71 | 5,7701 | -4,1939 |
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,13 | 20,34 | 5,6688 | -1,5216 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 1,67 | 0,4650 | -1,3447 |
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,00 | -1,0908 | |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,96 | 0,2669 | -0,9268 |
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,00 | -0,5728 | |
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,06 | 18,79 | 5,2350 | -0,3373 |
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,06 | 18,89 | 5,2629 | -0,1540 |
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,07 | 16,98 | 4,7312 | -0,0257 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2025-11-14 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren
.
| Wertpapier | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (MM) |
ΔAktien (%) |
Wert ($MM) |
ΔAktien (%) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTR / Strategy Inc | 0,12 | -27,49 | 37,21 | -42,20 | 10,3695 | -25,9234 | |||
| CRED / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 0,66 | 135,60 | 26,99 | 163,68 | 7,5201 | 1,7505 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,11 | -0,80 | 20,71 | 17,15 | 5,7701 | -4,1939 | |||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,43 | 122,44 | 20,64 | 117,61 | 5,7519 | 0,4042 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,13 | 39,88 | 20,34 | 59,50 | 5,6688 | -1,5216 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,11 | 20,23 | 5,6386 | 5,6386 | |||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,05 | 62,04 | 20,17 | 126,86 | 5,6211 | 0,6087 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,06 | 19,60 | 5,4621 | 5,4621 | |||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,06 | 104,11 | 18,89 | 96,55 | 5,2629 | -0,1540 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,06 | 58,79 | 18,79 | 90,05 | 5,2350 | -0,3373 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | 203,40 | 18,74 | 201,87 | 5,2226 | 1,7228 | |||
| HIMS / Hims & Hers Health, Inc. | 0,32 | 18,07 | 5,0370 | 5,0370 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,07 | 45,86 | 16,98 | 101,20 | 4,7312 | -0,0257 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,11 | 16,32 | 4,5485 | 4,5485 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 772,72 | 15,60 | 1.275,49 | 4,3468 | 3,7075 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 15,48 | 4,3146 | 4,3146 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,09 | 492,74 | 14,40 | 704,69 | 4,0142 | 3,0050 | |||
| GME / GameStop Corp. | 0,33 | 8,98 | 2,5024 | 2,5024 | |||||
| ACHR / Archer Aviation Inc. | 0,31 | 3,00 | 0,8364 | 0,8364 | |||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | 1,80 | 0,5020 | 0,5020 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -48,07 | 1,67 | -48,04 | 0,4650 | -1,3447 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 1,35 | 0,3757 | 0,3757 | |||||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,02 | 1,24 | 0,3449 | 0,3449 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -56,57 | 0,96 | -54,79 | 0,2669 | -0,9268 | |||
| IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF | 0,01 | 0,62 | 0,1731 | 0,1731 | |||||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,00 | 0,06 | 0,0170 | 0,0170 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0908 | ||||
| IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5728 | ||||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
