Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 2.229.968.097 |
| Aktuelle Positionen | 53 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Coronation Fund Managers Ltd. hat 53 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 2.229.968.097 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Coronation Fund Managers Ltd.s Top-Bestände sind MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , Nu Holdings Ltd. (US:NU) , Coupang, Inc. (US:CPNG) , and MakeMyTrip Limited (US:MMYT) . Coronation Fund Managers Ltd.s neue Positionen sind Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| V / Visa Inc. | 0,12 | 42,40 | 1,9015 | 1,9015 |
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,07 | 41,89 | 1,8787 | 1,0333 |
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,07 | 34,57 | 1,0295 | 1,0295 |
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,01 | 34,28 | 1,0209 | 1,0209 |
| CVNA / Carvana Co. | 0,04 | 18,09 | 0,5386 | 0,5386 |
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,31 | 25,45 | 1,1413 | 0,5268 |
| CPT / Camden Property Trust | 0,16 | 17,58 | 0,5236 | 0,5236 |
| EQR / Equity Residential | 0,24 | 15,20 | 0,4526 | 0,4526 |
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,60 | 9,95 | 0,4461 | 0,4461 |
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,48 | 17,67 | 0,5262 | 0,4002 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NU / Nu Holdings Ltd. | 14,40 | 241,11 | 7,1794 | -5,2326 |
| GRAB / Grab Holdings Limited | 18,68 | 93,22 | 2,7759 | -4,9886 |
| CPNG / Coupang, Inc. | 5,94 | 140,04 | 4,1698 | -4,1914 |
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,14 | 285,59 | 8,5040 | -2,2807 |
| MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 8,34 | 63,10 | 1,8788 | -1,9992 |
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | 1,29 | 0,0383 | -1,6514 |
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,03 | 1,73 | 0,0775 | -1,2853 |
| KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,99 | 77,40 | 2,3047 | -1,2046 |
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 1,25 | 102,76 | 3,0597 | -1,1662 |
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,07 | 5,34 | 0,1590 | -1,1331 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2026-01-29 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren
.
| Wertpapier | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (MM) |
ΔAktien (%) |
Wert ($MM) |
ΔWert (%) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,14 | 60,33 | 285,59 | 38,19 | 8,5040 | -2,2807 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,24 | 125,83 | 285,19 | 61,19 | 8,4921 | -0,7410 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 14,40 | -3,05 | 241,11 | 1,37 | 7,1794 | -5,2326 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 5,94 | 19,30 | 140,04 | -12,60 | 4,1698 | -4,1914 | |||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 1,25 | 44,63 | 102,76 | 26,89 | 3,0597 | -1,1662 | |||
| GRAB / Grab Holdings Limited | 18,68 | -24,41 | 93,22 | -37,34 | 2,7759 | -4,9886 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,36 | 14,66 | 83,73 | 20,53 | 2,4934 | -1,1319 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,23 | 21,43 | 81,53 | 30,37 | 3,6561 | 0,3926 | |||
| KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,99 | 20,32 | 77,40 | 15,10 | 2,3047 | -1,2046 | |||
| MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 8,34 | 2,85 | 63,10 | -15,09 | 1,8788 | -1,9992 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,16 | 24,91 | 55,82 | 35,51 | 1,6623 | -0,4875 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,08 | 57,29 | 55,11 | 41,38 | 1,6410 | -0,3932 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,46 | 0,58 | 46,31 | 5,26 | 2,0765 | -0,2192 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,09 | 3,98 | 44,89 | -2,92 | 2,0129 | -0,3999 | |||
| V / Visa Inc. | 0,12 | 42,40 | 1,9015 | 1,9015 | |||||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,07 | 210,84 | 41,89 | 158,61 | 1,8787 | 1,0333 | |||
| STNE / StoneCo Ltd. | 2,50 | 71,65 | 36,97 | 34,25 | 1,6579 | 0,2208 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,07 | 34,57 | 1,0295 | 1,0295 | |||||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,01 | 34,28 | 1,0209 | 1,0209 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,28 | 48,96 | 31,38 | 48,01 | 0,9344 | -0,1720 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,05 | -31,69 | 29,55 | -18,38 | 0,8799 | -1,0095 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,09 | 9,00 | 28,12 | 4,21 | 1,2610 | -0,1472 | |||
| GTLB / GitLab Inc. | 0,72 | 18,29 | 26,93 | -1,52 | 0,8018 | -0,6251 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,31 | 5,69 | 25,45 | 18,81 | 1,1413 | 0,5268 | |||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,14 | 43,52 | 20,38 | 9,34 | 0,6067 | -0,3658 | |||
| CVNA / Carvana Co. | 0,04 | 18,09 | 0,5386 | 0,5386 | |||||
| EMBJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | -13,25 | 17,98 | -7,62 | 0,8061 | -0,2094 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,48 | 584,49 | 17,67 | 632,32 | 0,5262 | 0,4002 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,16 | 17,58 | 0,5236 | 0,5236 | |||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,07 | 7,70 | 16,86 | 27,81 | 0,5019 | -0,1863 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,41 | 4,87 | 15,86 | -1,23 | 0,4724 | -0,3658 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,24 | 15,20 | 0,4526 | 0,4526 | |||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,23 | 33,98 | 14,66 | 22,41 | 0,6576 | 0,0325 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,26 | -3,68 | 11,38 | -13,85 | 0,3389 | -0,3504 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,11 | -2,79 | 11,23 | -20,71 | 0,3343 | -0,4046 | |||
| Z / Zillow Group, Inc. | 0,15 | -35,63 | 10,34 | -43,01 | 0,3079 | -0,6388 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,60 | 9,95 | 0,4461 | 0,4461 | |||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,25 | 5,70 | 6,81 | 2,65 | 0,2027 | -0,1434 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,02 | 48,48 | 5,36 | 71,47 | 0,2402 | 0,0771 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,07 | -80,26 | 5,34 | -78,44 | 0,1590 | -1,1331 | |||
| CRH / CRH plc | 0,03 | -19,19 | 4,26 | -15,90 | 0,1268 | -0,1374 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | 3,74 | 0,1675 | 0,1675 | |||||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,05 | 11,85 | 3,39 | 10,56 | 0,1010 | -0,0591 | |||
| TRU / TransUnion | 0,04 | 18,45 | 3,34 | 21,23 | 0,1496 | 0,0060 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 98,83 | 2,89 | 116,43 | 0,1294 | 0,0598 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,01 | 2,57 | 0,0765 | 0,0765 | |||||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,02 | 0,00 | 1,89 | 4,82 | 0,0563 | -0,0378 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,03 | -92,92 | 1,73 | -93,39 | 0,0775 | -1,2853 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | 1,72 | 0,0771 | 0,0771 | |||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | -96,84 | 1,29 | -96,03 | 0,0383 | -1,6514 | |||
| NLOP / Net Lease Office Properties | 0,03 | 66,27 | 0,65 | 44,67 | 0,0292 | 0,0057 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -31,59 | 0,25 | -43,95 | 0,0075 | -0,0159 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 8,94 | 0,24 | 7,14 | 0,0108 | -0,0009 | |||
| AU / AngloGold Ashanti plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CFLT / Confluent, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
