Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 7.042.381.964 |
| Aktuelle Positionen | 564 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Edmond De Rothschild Holding S.a. hat 564 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 7.042.381.964 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Edmond De Rothschild Holding S.a.s Top-Bestände sind Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Akamai Technologies, Inc. (US:AKAM) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . Edmond De Rothschild Holding S.a.s neue Positionen sind TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) , Vistra Corp. (US:VST) , argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARGX) , Nurix Therapeutics, Inc. (US:NRIX) , and Globant S.A. (US:GLOB) .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,01 | 131,38 | 1,8656 | 1,8656 |
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,33 | 74,93 | 1,0640 | 0,7863 |
| GTLB / GitLab Inc. | 1,15 | 43,04 | 0,6111 | 0,6109 |
| STLA / Stellantis N.V. | 8,31 | 91,99 | 0,6081 | 0,4690 |
| CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0,41 | 29,20 | 0,4146 | 0,4107 |
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,42 | 44,67 | 0,6344 | 0,3621 |
| KBWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Bank ETF | 0,62 | 52,52 | 0,3472 | 0,2650 |
| GRID / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index | 0,11 | 17,28 | 0,2454 | 0,2454 |
| WMT / Walmart Inc. | 0,37 | 41,54 | 0,2746 | 0,2274 |
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,16 | 53,83 | 0,3559 | 0,1593 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL / Alphabet Inc. | 1,11 | 346,34 | 2,2895 | -2,8249 |
| VZ / Verizon Communications Inc. | 5,02 | 204,65 | 1,3529 | -1,7774 |
| MTCH / Match Group, Inc. | 4,93 | 159,33 | 1,0533 | -1,5910 |
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 2,59 | 225,65 | 1,4917 | -1,4590 |
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,34 | 46,39 | 0,3067 | -1,1505 |
| WK / Workiva Inc. | 0,94 | 81,19 | 0,5367 | -1,1421 |
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,37 | 82,00 | 0,5420 | -0,8911 |
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,83 | 88,95 | 0,5880 | -0,8408 |
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,32 | 47,18 | 0,3119 | -0,7183 |
| BRKR / Bruker Corporation | 2,86 | 134,55 | 0,8894 | -0,6999 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2026-02-17 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren
.
| Wertpapier | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (MM) |
ΔAktien (%) |
Wert ($MM) |
ΔWert (%) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL / Alphabet Inc. | 1,11 | -18,75 | 346,34 | 4,61 | 2,2895 | -2,8249 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,50 | 0,45 | 243,81 | -6,20 | 3,4621 | -0,5533 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 1,27 | -5,39 | 237,67 | -5,43 | 3,3748 | -0,5075 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 2,59 | 2,58 | 225,65 | 18,13 | 1,4917 | -1,4590 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 5,02 | 8,98 | 204,65 | 0,99 | 1,3529 | -1,7774 | |||
| SLB / SLB N.V. | 5,15 | 0,26 | 197,78 | 11,96 | 2,8084 | 0,0796 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 3,15 | -4,84 | 173,51 | 1,45 | 2,4639 | -0,1783 | |||
| MTCH / Match Group, Inc. | 4,93 | 1,81 | 159,33 | -6,92 | 1,0533 | -1,5910 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,67 | 10,09 | 153,57 | 15,74 | 2,1807 | 0,1309 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 1,63 | 27,54 | 137,74 | 7,65 | 1,9559 | -0,0207 | |||
| BRKR / Bruker Corporation | 2,86 | -9,81 | 134,55 | 30,77 | 0,8894 | -0,6999 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 1,02 | -13,06 | 133,90 | 20,07 | 0,8852 | 0,1267 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,01 | 131,38 | 1,8656 | 1,8656 | |||||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,60 | 40,11 | 110,97 | 25,64 | 0,7336 | 0,1328 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,16 | 11,48 | 98,27 | 14,07 | 1,3954 | 0,0646 | |||
| CCC / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | 12,04 | 32,16 | 95,75 | 15,33 | 1,3596 | 0,0772 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,23 | 37,66 | 92,30 | 18,09 | 0,6102 | -0,5973 | |||
| STLA / Stellantis N.V. | 8,31 | 275,36 | 91,99 | 349,89 | 0,6081 | 0,4690 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,83 | 6,38 | 88,95 | -3,83 | 0,5880 | -0,8408 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,37 | 17,95 | 82,00 | -11,62 | 0,5420 | -0,8911 | |||
| WK / Workiva Inc. | 0,94 | -25,44 | 81,19 | -25,29 | 0,5367 | -1,1421 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,33 | 251,17 | 74,93 | 316,76 | 1,0640 | 0,7863 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,27 | 4,05 | 72,99 | 11,09 | 0,4825 | -0,5324 | |||
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0,10 | -10,03 | 69,56 | -7,91 | 0,9878 | -0,1790 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,37 | 2,91 | 63,40 | 19,37 | 0,4191 | -0,4014 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,62 | 2,60 | 59,36 | 3,49 | 0,3924 | -0,4936 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,46 | 38,10 | 58,47 | 18,75 | 0,3865 | -0,3741 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,69 | -2,97 | 55,27 | 3,19 | 0,3654 | 0,0010 | |||
| V / Visa Inc. | 0,16 | 28,44 | 54,66 | 31,95 | 0,3613 | -0,2785 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,17 | 7,06 | 54,18 | 9,36 | 0,3581 | -0,4071 | |||
| SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF | 0,18 | 26,17 | 54,16 | 40,14 | 0,3580 | 0,0952 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,16 | 398,26 | 53,83 | 323,14 | 0,3559 | 0,1593 | |||
| KBWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Bank ETF | 0,62 | 303,52 | 52,52 | 334,90 | 0,3472 | 0,2650 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,59 | -12,61 | 50,10 | -4,20 | 0,3312 | -0,4767 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 1,90 | 84,42 | 49,13 | 48,41 | 0,3248 | -0,1866 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,09 | 11,90 | 47,86 | -2,48 | 0,3164 | -0,4417 | |||
| DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 1,23 | 0,53 | 47,84 | 11,23 | 0,3162 | -0,3481 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,08 | -15,04 | 47,72 | 2,00 | 0,6777 | -0,0451 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,15 | -18,16 | 47,39 | 5,45 | 0,3133 | -0,3809 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,22 | 0,79 | 47,28 | 0,28 | 0,3126 | -0,0081 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,32 | -13,74 | 47,18 | -29,26 | 0,3119 | -0,7183 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,04 | -17,45 | 47,15 | 16,27 | 0,6695 | 0,0431 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,34 | -48,50 | 46,39 | -50,82 | 0,3067 | -1,1505 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 1,80 | -2,95 | 44,80 | -5,16 | 0,2962 | -0,4336 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,42 | 102,13 | 44,67 | 153,50 | 0,6344 | 0,3621 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,13 | 0,41 | 44,40 | 5,34 | 0,2935 | -0,3576 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,44 | 4,40 | 44,37 | 23,64 | 0,2933 | -0,2610 | |||
| GTLB / GitLab Inc. | 1,15 | 435.903,80 | 43,04 | 391.127,27 | 0,6111 | 0,6109 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,37 | 1.156,30 | 41,54 | 1.258,40 | 0,2746 | 0,2274 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,29 | 15,93 | 41,51 | 8,12 | 0,2744 | 0,0133 | |||
| XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. | 3,62 | 5,24 | 41,35 | -5,21 | 0,2733 | -0,4005 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,66 | -1,90 | 39,49 | 7,65 | 0,2611 | 0,0115 | |||
| CLVT / Clarivate Plc | 11,82 | 25,52 | 39,48 | 9,46 | 0,2610 | -0,2962 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,50 | -4,12 | 39,14 | -8,12 | 0,5557 | -0,1022 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,66 | -4,40 | 38,49 | -16,77 | 0,2544 | -0,0601 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 7,41 | 36,79 | 16,87 | 0,2432 | -0,2431 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,35 | 0,82 | 35,92 | 3,10 | 0,5100 | -0,0281 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 1,77 | 7,54 | 33,79 | -9,74 | 0,2234 | -0,3549 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,22 | 1,62 | 33,61 | 8,00 | 0,2222 | 0,0105 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,43 | 24,13 | 33,21 | 39,75 | 0,2196 | 0,0579 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,07 | -1,34 | 33,11 | -1,36 | 0,2189 | -0,2997 | |||
| GRAB / Grab Holdings Limited | 6,43 | 12,33 | 32,10 | -6,89 | 0,2122 | -0,3204 | |||
| T / AT&T Inc. | 1,25 | 5,10 | 31,09 | -7,55 | 0,2055 | -0,3139 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,27 | 0,00 | 31,07 | -11,26 | 0,2054 | -0,3355 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 1,30 | 9,36 | 30,83 | 4,50 | 0,2038 | 0,0031 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,42 | 6,80 | 29,68 | 12,58 | 0,1962 | 0,0169 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 2,10 | 18,99 | 29,25 | -25,63 | 0,1934 | -0,4142 | |||
| CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0,41 | 12.261,25 | 29,20 | 11.532,67 | 0,4146 | 0,4107 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,31 | 2,02 | 28,82 | 0,96 | 0,1905 | -0,2505 | |||
| TOST / Toast, Inc. | 0,77 | 56,87 | 27,39 | 52,58 | 0,1811 | -0,0963 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,29 | -6,62 | 27,04 | 3,83 | 0,1788 | -0,2236 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,09 | 28,08 | 26,73 | 34,46 | 0,1767 | -0,1304 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,89 | 6,86 | 26,53 | 5,34 | 0,3767 | -0,0123 | |||
| LIN / Linde plc | 0,06 | -9,99 | 25,73 | -19,26 | 0,1701 | -0,0466 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | 14,97 | 25,72 | 3,34 | 0,1700 | -0,2144 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,04 | -11,73 | 25,48 | 5,46 | 0,1684 | -0,2047 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,54 | 6,72 | 25,37 | 22,08 | 0,3602 | 0,0392 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,32 | -17,85 | 25,00 | -13,52 | 0,1653 | -0,2813 | |||
| GLD / SPDR Gold Shares | 0,06 | -2,93 | 24,70 | 8,22 | 0,1633 | -0,1893 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,08 | 28,48 | 24,26 | 9,34 | 0,1604 | -0,1824 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,52 | 46,75 | 24,16 | 35,34 | 0,1597 | 0,0383 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,22 | 0,00 | 24,05 | -15,22 | 0,1590 | -0,2792 | |||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0,55 | -1,79 | 22,79 | 15,10 | 0,1506 | 0,0160 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,13 | 16,99 | 21,63 | 18,02 | 0,3071 | 0,0240 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,02 | 6,77 | 21,56 | -1,98 | 0,3061 | -0,0336 | |||
| VAL / Valaris Limited | 0,41 | -14,58 | 20,66 | -11,73 | 0,1366 | -0,0226 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,23 | -1,62 | 19,88 | 7,17 | 0,1314 | -0,1551 | |||
| ZIP / ZipRecruiter, Inc. | 4,91 | 27,59 | 19,15 | 17,92 | 0,1266 | 0,0161 | |||
| VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF | 0,14 | -0,74 | 18,51 | 0,97 | 0,1224 | -0,0023 | |||
| BKD / Brookdale Senior Living Inc. | 1,65 | -59,19 | 17,80 | -48,01 | 0,1177 | -0,4113 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,15 | -9,49 | 17,45 | -3,39 | 0,1154 | -0,1637 | |||
| GRID / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index | 0,11 | 17,28 | 0,2454 | 0,2454 | |||||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,12 | 4.497,78 | 16,57 | 4.621,94 | 0,1096 | 0,1072 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,13 | 16,17 | 16,42 | 8,67 | 0,1085 | 0,0058 | |||
| OI / O-I Glass, Inc. | 1,11 | 0,91 | 16,38 | 14,83 | 0,1083 | -0,1121 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,08 | 1,35 | 15,93 | -11,37 | 0,2262 | -0,0514 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,90 | 2,27 | 15,53 | 8,70 | 0,1026 | 0,0055 | |||
| NE / Noble Corporation plc | 0,55 | -2,04 | 15,46 | -2,18 | 0,1022 | -0,1419 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,14 | -0,06 | 15,38 | -1,20 | 0,1016 | -0,1388 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,08 | 56,61 | 14,55 | 41,68 | 0,0962 | -0,0625 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,15 | 1.191,63 | 14,14 | 1,01 | 0,0935 | -0,1228 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,03 | -6,15 | 13,92 | -10,66 | 0,0920 | -0,1486 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,04 | 69,82 | 13,91 | 62,35 | 0,0919 | 0,0337 | |||
| S / SentinelOne, Inc. | 0,91 | 27,18 | 13,66 | 8,34 | 0,1939 | -0,0008 | |||
| SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF | 0,04 | 69,14 | 13,49 | 86,65 | 0,0892 | -0,0225 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,85 | -7,61 | 13,29 | 8,98 | 0,0878 | -0,1005 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,06 | 0,00 | 13,17 | -3,03 | 0,0871 | -0,0053 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,07 | 131,13 | 13,16 | 60,19 | 0,0870 | -0,0399 | |||
| COTY / Coty Inc. | 4,26 | 6,65 | 13,12 | -18,70 | 0,1863 | -0,0630 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,04 | 45,50 | 12,84 | 46,32 | 0,0849 | -0,0507 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,09 | 4,64 | 12,56 | 5,87 | 0,0830 | -0,1002 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 1,00 | -11,50 | 12,45 | 11,30 | 0,0823 | -0,0905 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,03 | 10,07 | 12,11 | -14,75 | 0,1719 | -0,0475 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,06 | 3,12 | 12,02 | 15,10 | 0,0795 | -0,0819 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,12 | -4,17 | 12,00 | -6,63 | 0,0793 | -0,1192 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,17 | 3,12 | 11,90 | -5,35 | 0,0787 | -0,1156 | |||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,09 | 3.353,16 | 11,89 | 3.012,57 | 0,0786 | 0,0727 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,07 | 0,00 | 11,79 | 25,64 | 0,0779 | -0,0670 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,41 | -3,53 | 11,72 | 10,81 | 0,0775 | -0,0859 | |||
| PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. | 1,90 | -5,00 | 11,61 | 12,06 | 0,0767 | -0,0833 | |||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 0,40 | 2,60 | 11,40 | 16,76 | 0,0754 | 0,0090 | |||
| CRH / CRH plc | 0,09 | -2,04 | 11,25 | 2,84 | 0,0744 | -0,0946 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,06 | 34,08 | 11,18 | 39,60 | 0,0739 | 0,0194 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,09 | -10,80 | 10,87 | 2,55 | 0,0719 | -0,0919 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,23 | -46,83 | 10,53 | -44,14 | 0,0696 | -0,0586 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,09 | -11,08 | 10,53 | -6,57 | 0,0696 | -0,0070 | |||
| AU / AngloGold Ashanti plc | 0,12 | -15,80 | 10,40 | 3,80 | 0,0687 | -0,0860 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,43 | 16,22 | 10,36 | -19,27 | 0,0685 | -0,1297 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,04 | 7,76 | 10,12 | 1,78 | 0,0669 | -0,0867 | |||
| ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 10,03 | -10,83 | 0,0663 | -0,0102 | |||
| IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 0,12 | -22,02 | 9,67 | -5,70 | 0,0639 | -0,0944 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,04 | 3,71 | 9,52 | 6,13 | 0,0629 | -0,0756 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,05 | 18,11 | 9,49 | 11,52 | 0,0627 | -0,0687 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,07 | -4,59 | 9,26 | -11,92 | 0,0612 | -0,0103 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,03 | -39,11 | 9,25 | -38,45 | 0,0611 | -0,0411 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,04 | -9,01 | 9,06 | 20,44 | 0,0599 | -0,0563 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,02 | 0,68 | 9,04 | -7,13 | 0,0597 | -0,0906 | |||
| BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 8,79 | -3,47 | 0,1248 | -0,0158 | |||
| CGAU / Centerra Gold Inc. | 0,60 | -62,50 | 8,66 | -49,47 | 0,0572 | -0,2075 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,07 | 817,00 | 8,53 | 914,51 | 0,0564 | 0,0434 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,02 | 0,56 | 8,43 | 7,98 | 0,0557 | -0,0649 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,03 | -23,77 | 8,18 | -4,31 | 0,1162 | -0,0159 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,10 | 40,09 | 8,14 | 34,44 | 0,0538 | -0,0397 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,08 | 6,46 | 8,12 | 16,90 | 0,0537 | 0,0064 | |||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,21 | 13,30 | 8,09 | 25,86 | 0,0535 | 0,0098 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,08 | 4,60 | 7,99 | -14,47 | 0,0528 | -0,0915 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,18 | 6,92 | 7,75 | 3,54 | 0,0512 | -0,0644 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | 12.502,15 | 7,66 | 13.336,84 | 0,0506 | 0,0498 | |||
| AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | 0,08 | 0,89 | 7,42 | 2,98 | 0,0491 | 0,0000 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,09 | 11,45 | 7,32 | 19,73 | 0,0484 | 0,0068 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,06 | -16,06 | 7,29 | -21,30 | 0,0482 | -0,0949 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,04 | -3,91 | 6,96 | 5,31 | 0,0460 | -0,0561 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,08 | 0,00 | 6,84 | 19,56 | 0,0452 | -0,0431 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,01 | -36,50 | 6,70 | -37,89 | 0,0443 | -0,1224 | |||
| SO / The Southern Company | 0,08 | 20,56 | 6,61 | 10,93 | 0,0437 | 0,0032 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0,15 | 100,00 | 6,49 | 0,09 | 0,0429 | -0,0012 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,14 | 4,80 | 6,45 | -2,04 | 0,0426 | -0,0021 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | 0,41 | 6,37 | 1,55 | 0,0905 | -0,0065 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,09 | 42,52 | 6,26 | 40,59 | 0,0414 | 0,0111 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | -16,51 | 6,19 | -14,99 | 0,0409 | -0,0716 | |||
| VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF | 0,07 | 0,00 | 6,18 | 2,92 | 0,0408 | 0,0000 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,04 | -4,76 | 6,13 | -2,08 | 0,0405 | -0,0562 | |||
| BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | 6,28 | 5,95 | -6,97 | 0,0393 | -0,0595 | |||
| CDE / Coeur Mining, Inc. | 0,33 | 5,58 | 5,92 | 0,36 | 0,0391 | -0,0520 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,02 | -0,41 | 5,86 | -11,38 | 0,0832 | -0,0189 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,01 | -9,03 | 5,76 | -6,90 | 0,0381 | -0,0575 | |||
| TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. | 0,26 | -22,51 | 5,68 | 40,30 | 0,0375 | -0,0250 | |||
| IAG / IAMGOLD Corporation | 0,34 | 21,90 | 5,66 | 55,48 | 0,0374 | 0,0127 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,10 | -50,99 | 5,55 | -41,38 | 0,0367 | -0,0277 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 6,38 | 5,50 | -3,68 | 0,0364 | -0,0025 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,13 | 205,48 | 5,28 | 252,40 | 0,0349 | 0,0247 | |||
| EGO / Eldorado Gold Corporation | 0,15 | 1,78 | 5,26 | 27,00 | 0,0348 | -0,0292 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,03 | -17,81 | 5,19 | -23,28 | 0,0343 | -0,0702 | |||
| GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | -9,16 | 4,80 | -5,48 | 0,0317 | -0,0467 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | 19,19 | 4,72 | 16,64 | 0,0312 | -0,0313 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,04 | -23,45 | 4,69 | -24,91 | 0,0310 | -0,0654 | |||
| PCOR / Procore Technologies, Inc. | 0,06 | -33,77 | 4,68 | -33,94 | 0,0309 | -0,0172 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,05 | -18,94 | 4,66 | -20,83 | 0,0308 | -0,0092 | |||
| OR / OR Royalties Inc. | 0,13 | 1,77 | 4,60 | -9,79 | 0,0304 | -0,0484 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,06 | -10,15 | 4,59 | -25,05 | 0,0303 | -0,0113 | |||
| EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -1,17 | 4,55 | 2,48 | 0,0647 | -0,0040 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,04 | -22,44 | 4,55 | -31,13 | 0,0301 | -0,0719 | |||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,09 | 14,37 | 4,52 | 14,07 | 0,0299 | 0,0029 | |||
| EXK / Endeavour Silver Corp. | 0,45 | -7,59 | 4,24 | 10,79 | 0,0280 | -0,0311 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 12,06 | 4,21 | -3,88 | 0,0279 | -0,0399 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,02 | -54,04 | 4,14 | -57,69 | 0,0274 | -0,1239 | |||
| ORLA / Orla Mining Ltd. | 0,29 | 12,36 | 3,89 | 40,54 | 0,0257 | 0,0069 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,02 | -87,01 | 3,73 | -86,89 | 0,0246 | -0,1687 | |||
| DNLI / Denali Therapeutics Inc. | 0,23 | 9,72 | 3,73 | 24,75 | 0,0246 | 0,0043 | |||
| ZGN / Ermenegildo Zegna N.V. | 0,36 | 0,00 | 3,69 | 8,47 | 0,0244 | -0,0282 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | -22,65 | 3,66 | -15,85 | 0,0242 | -0,0430 | |||
| SKE / Skeena Resources Limited | 0,15 | 0,02 | 3,56 | 29,38 | 0,0236 | 0,0048 | |||
| PEN / Penumbra, Inc. | 0,01 | 50,93 | 3,54 | 85,24 | 0,0234 | 0,0104 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,03 | -5,49 | 3,51 | 0,17 | 0,0232 | -0,0309 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,01 | -0,50 | 3,51 | 1,92 | 0,0232 | -0,0002 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,01 | 57,27 | 3,48 | 86,29 | 0,0230 | 0,0103 | |||
