Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 254.865.935 |
| Aktuelle Positionen | 61 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Gutierrez Wealth Advisory, LLC hat 61 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 254.865.935 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Gutierrez Wealth Advisory, LLCs Top-Bestände sind Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Capital Group Growth ETF (US:CGGR) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral (US:VTMGX) , and Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) . Gutierrez Wealth Advisory, LLCs neue Positionen sind Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF (US:CGCB) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (US:CGMS) , Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) , and iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF (US:DVYA) .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CGCB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF | 0,02 | 0,52 | 0,2040 | 0,2040 |
| DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF | 0,01 | 0,35 | 0,1362 | 0,1362 |
| CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 0,01 | 0,29 | 0,1135 | 0,1135 |
| FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0,00 | 0,23 | 0,0883 | 0,0883 |
| DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 0,00 | 0,22 | 0,0860 | 0,0860 |
| CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF | 0,01 | 0,22 | 0,0847 | 0,0847 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,03 | 18,07 | 7,0907 | -4,2876 |
| CGGR / Capital Group Growth ETF | 0,33 | 14,37 | 5,6373 | -3,8236 |
| VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral | 0,20 | 12,28 | 4,8173 | -3,5222 |
| CGDV / Capital Group Dividend Value ETF | 0,35 | 14,54 | 5,7059 | -3,3738 |
| VCRB / Vanguard Core Bond Fund | 0,12 | 9,33 | 3,6618 | -2,2008 |
| VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF | 0,04 | 9,26 | 3,6336 | -2,1780 |
| VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0,14 | 6,88 | 2,6993 | -1,8580 |
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | 1,93 | 0,7567 | -1,7429 |
| CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF | 0,30 | 8,86 | 3,4756 | -1,7124 |
| CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF | 0,26 | 7,20 | 2,8256 | -1,5349 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2025-11-12 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren
.
