Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 105.859.540 |
| Aktuelle Positionen | 39 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Kitching Partners, Llc hat 39 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 105.859.540 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Kitching Partners, Llcs Top-Bestände sind Vanguard REIT Index Fund (US:VGRSX) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral (US:VTMGX) , SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF (US:SDY) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF (US:VUSB) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Kitching Partners, Llcs neue Positionen sind Global X Funds - Global X Silver Miners ETF (US:SIL) , Global X Funds - Global X Copper Miners ETF (US:COPX) , AppLovin Corporation (US:APP) , New Gold Inc. (US:NGD) , and Robin Energy Ltd. (US:RBNE.V) .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| IAU / iShares Gold Trust | 0,11 | 7,76 | 7,3346 | 0,6644 |
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,02 | 10,27 | 9,7059 | 0,3538 |
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,34 | 0,3220 | 0,3220 |
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,2197 | 0,2197 |
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,2122 | 0,2122 |
| SIL / Global X Funds - Global X Silver Miners ETF | 0,00 | 0,21 | 0,2027 | 0,2027 |
| COPX / Global X Funds - Global X Copper Miners ETF | 0,00 | 0,21 | 0,2000 | 0,2000 |
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 0,20 | 0,1907 | 0,1907 |
| VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,09 | 4,75 | 4,4889 | 0,1838 |
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,01 | 1,13 | 1,0693 | 0,0967 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0,21 | 10,53 | 9,9466 | -0,4916 |
| SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 0,23 | 9,98 | 9,4323 | -0,4184 |
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | -0,3301 | |
| NN / NextNav Inc. | 0,04 | 0,55 | 0,5160 | -0,2582 |
| VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0,08 | 4,47 | 4,2244 | -0,2182 |
| SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF | 0,08 | 10,66 | 10,0715 | -0,1578 |
| VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 0,07 | 4,61 | 4,3537 | -0,1528 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,72 | 0,6785 | -0,0498 |
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,31 | 0,2885 | -0,0473 |
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,31 | 0,2891 | -0,0367 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2025-11-14 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren
.
