Basisstatistiken
| Insider-Profil | Savitr Capital, LLC |
| Portfolio-Wert | $ 56.992.000 |
| Aktuelle Positionen | 40 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Savitr Capital, LLC hat 40 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 56.992.000 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Savitr Capital, LLCs Top-Bestände sind Heron Therapeutics, Inc. (US:HRTX) , Atlas Pipeline Partners L.P. (US:APL.PRE) , USA Compression Partners, LP - Limited Partnership (US:USAC) , Crestwood Midstream Partners Lp (US:CMLP) , and EnLink Midstream Partners, LP (US:ENLK) . Savitr Capital, LLCs neue Positionen sind SPDR Gold Trust (US:GLD) , Enable Midstream Partners LP - Unit (US:ENBL) , MarkWest Energy Partners, LP (US:MWE) , Resources Connection, Inc. (US:RGP) , and Carrizo Oil & Gas, Inc. (US:CRZO) .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 1,68 | 2,9530 | 2,9530 | |
| 0,01 | 1,28 | 2,2459 | 2,2459 | |
| 0,04 | 1,05 | 1,8389 | 1,8389 | |
| 0,04 | 0,96 | 1,6827 | 1,6827 | |
| 0,02 | 0,92 | 1,6160 | 1,6160 | |
| 0,03 | 0,71 | 1,2475 | 1,2475 | |
| 0,02 | 0,71 | 1,2440 | 1,2440 | |
| 0,01 | 0,69 | 1,2160 | 1,2160 | |
| 0,01 | 0,67 | 1,1703 | 1,1703 | |
| 0,01 | 0,66 | 1,1528 | 1,1528 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,83 | 22,59 | 39,6371 | -10,0522 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,1408 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0831 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6984 | ||
| 0,09 | 1,99 | 3,4847 | -0,6785 | |
| 0,01 | 0,64 | 1,1142 | -0,1729 | |
| 0,02 | 0,02 | 0,0333 | -0,0090 | |
| 0,06 | 1,22 | 2,1336 | -0,0076 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2014-08-12 für den Berichtszeitraum eingereicht 2014-06-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren
.
| Wertpapier | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (MM) |
ΔAktien (%) |
ΔAktien (%) |
Wert ($MM) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRTX / Heron Therapeutics, Inc. | 1,83 | -1,25 | 22,59 | -12,54 | 39,6371 | -10,0522 | |||
| APL.PRE / Atlas Pipeline Partners L.P. | 0,07 | 14,75 | 2,41 | 22,92 | 4,2252 | 0,4563 | |||
| USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership | 0,09 | 37,11 | 2,37 | 34,16 | 4,1620 | 0,7606 | |||
| CMLP / Crestwood Midstream Partners Lp | 0,09 | -6,24 | 1,99 | -8,23 | 3,4847 | -0,6785 | |||
| ENLK / EnLink Midstream Partners, LP | 0,06 | 13,51 | 1,98 | 17,30 | 3,4742 | 0,2267 | |||
| US04929Q1022 / Atlas Energy Group LLC | 0,04 | 33,93 | 1,68 | 39,67 | 2,9530 | 2,9530 | |||
| ACMP / | 0,03 | 25,00 | 1,59 | 38,05 | 2,7881 | 0,5738 | |||
| SMLP / Summit Midstream Partners, LP - Limited Partnership | 0,03 | 16,33 | 1,45 | 38,00 | 2,5425 | 0,5224 | |||
| DCP / DCP Midstream LP - Unit | 0,02 | 12,50 | 1,28 | 28,04 | 2,2512 | 0,3235 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,01 | 1,28 | 2,2459 | 2,2459 | |||||
| SJT / San Juan Basin Royalty Trust | 0,06 | 0,00 | 1,22 | 9,25 | 2,1336 | -0,0076 | |||
| ENBL / Enable Midstream Partners LP - Unit | 0,04 | 1,05 | 1,8389 | 1,8389 | |||||
| MWE / MarkWest Energy Partners, LP | 0,01 | 1,00 | 1,7581 | 0,6269 | |||||
| MEP / Midcoast Energy Partners, L.P. | 0,04 | 3,56 | 0,96 | 10,36 | 1,6827 | 1,6827 | |||
| CNX / CNX Resources Corporation | 0,02 | -9,09 | 0,92 | 4,78 | 1,6160 | 1,6160 | |||
| ECA / EnCana Corp. | 0,03 | 0,00 | 0,71 | 10,92 | 1,2475 | 1,2475 | |||
| RGP / Resources Connection, Inc. | 0,02 | 0,71 | 1,2440 | 1,2440 | |||||
| CRZO / Carrizo Oil & Gas, Inc. | 0,01 | 0,69 | 1,2160 | 1,2160 | |||||
| SXL / Sunoco Logistics Partners L.P. | 0,01 | 0,67 | 1,1703 | 1,1703 | |||||
| US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. | 0,01 | 0,66 | 1,1528 | 1,1528 | |||||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,01 | -20,00 | 0,64 | -5,08 | 1,1142 | -0,1729 | |||
| GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF | 0,01 | 0,63 | 1,1124 | 1,1124 | |||||
| PDCE / PDC Energy Inc | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 1,44 | 1,1089 | 1,1089 | |||
| BCEI / Bonanza Creek Energy Inc New | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 28,89 | 1,1037 | 1,1037 | |||
| SXCP / SunCoke Energy Partners LP | 0,02 | 0,61 | 1,0703 | 1,0703 | |||||
| WLL / Whiting Petroleum Corp (New) | 0,01 | 0,60 | 1,0563 | 1,0563 | |||||
| ATHL / | 0,01 | -20,00 | 0,57 | 7,52 | 1,0036 | 1,0036 | |||
| RRMS / Rose Rock Midstream, L.P. | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 31,63 | 0,9931 | 0,1659 | |||
| OAS / Oasis Petroleum Inc. - New | 0,01 | 0,56 | 0,9808 | 0,9808 | |||||
| PVL / Permianville Royalty Trust | 0,04 | 90,87 | 0,55 | 110,65 | 0,9721 | 0,4661 | |||
| 777779307 / Rosetta Resources, Inc. | 0,01 | 0,55 | 0,9633 | 0,9633 | |||||
| CTLP / Cantaloupe, Inc. | 0,25 | 15,98 | 0,54 | 18,32 | 0,9405 | 0,0690 | |||
| NGL / NGL Energy Partners LP - Limited Partnership | 0,01 | 20,00 | 0,52 | 38,67 | 0,9124 | 0,9124 | |||
| NG / NovaGold Resources Inc. | 0,12 | 0,00 | 0,48 | 16,63 | 0,8492 | 0,0508 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,01 | -50,00 | 0,44 | -19,82 | 0,7668 | 0,7668 | |||
| 097698104 / Teledyne Bolt Inc | 0,02 | 0,42 | 0,7405 | 0,7405 | |||||
| MWE / MarkWest Energy Partners, LP | 0,02 | 29,03 | 0,41 | 49,08 | 0,7141 | 0,1889 | |||
| NS / NuStar Energy L.P. - Limited Partnership | 0,01 | -40,00 | 0,23 | -57,27 | 0,4123 | 0,4123 | |||
| HGTXU / Hugoton Royalty Trust | 0,02 | 0,19 | 0,3281 | 0,3281 | |||||
| MDWCQ / Midway Gold Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,02 | -13,64 | 0,0333 | -0,0090 | |||
| KCP / Cloud Peak Energy Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1408 | ||||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| / Global X YieldCo & Renewable Energy Income ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| ENLC / EnLink Midstream, LLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6984 | ||||
| NGLS / Targa Resources Partners LP | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0831 | ||||
| ANDX / Tesoro Logistics LP | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| CEQP / Crestwood Equity Partners LP - Unit | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| UPLMQ / Ultra Petroleum Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 |
