Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 451.395.515 |
| Aktuelle Positionen | 53 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Scott Capital Advisors, LLC hat 53 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 451.395.515 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Scott Capital Advisors, LLCs Top-Bestände sind Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) . Scott Capital Advisors, LLCs neue Positionen sind PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , Citigroup Inc. (US:C) , .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF | 0,51 | 35,19 | 7,7959 | 0,6792 |
| NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 0,02 | 2,24 | 0,4966 | 0,2889 |
| FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF | 0,34 | 15,72 | 3,4823 | 0,2714 |
| JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0,15 | 8,40 | 1,8616 | 0,2689 |
| CGDV / Capital Group Dividend Value ETF | 0,12 | 5,10 | 1,1291 | 0,2585 |
| BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0,55 | 43,20 | 9,5714 | 0,2445 |
| CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 0,06 | 1,55 | 0,3425 | 0,2280 |
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,01 | 1,95 | 0,4315 | 0,1754 |
| CIFR / Cipher Mining Inc. | 0,04 | 0,59 | 0,1308 | 0,0910 |
| PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 0,01 | 0,30 | 0,0657 | 0,0657 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 1,76 | 48,41 | 10,7245 | -0,8628 |
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,08 | 40,52 | 8,9769 | -0,2864 |
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,12 | 75,07 | 16,6298 | -0,2748 |
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,13 | 34,78 | 7,7053 | -0,1794 |
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,05 | 28,34 | 6,2774 | -0,1740 |
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,05 | 15,00 | 3,3228 | -0,1681 |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 6,44 | 1,4274 | -0,1432 |
| JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF | 0,55 | 25,67 | 5,6858 | -0,1218 |
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,63 | 0,1401 | -0,1153 |
| IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0,11 | 8,91 | 1,9738 | -0,1066 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2026-01-12 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren
.
