Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 324.781 |
| Aktuelle Positionen | 83 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Select Asset Management & Trust hat 83 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 324.781 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Select Asset Management & Trusts Top-Bestände sind SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (US:DIA) , Vanguard REIT Index Fund (US:VGRSX) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) . Select Asset Management & Trusts neue Positionen sind Ashtead Group plc (US:ASHTF) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , PPL Corporation (US:PPL) , and QXO, Inc. (US:QXO) .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,15 | 0,10 | 31,1453 | 0,8446 |
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,02 | 0,00 | 0,8415 | 0,8415 |
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,02 | 0,01 | 4,5545 | 0,3820 |
| DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 0,08 | 0,00 | 1,2587 | 0,2914 |
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | 0,01 | 2,7120 | 0,2909 |
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,4843 | 0,1740 |
| GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | 0,03 | 0,00 | 0,7057 | 0,1707 |
| GLD / SPDR Gold Shares | 0,00 | 0,00 | 0,1275 | 0,1275 |
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,5090 | 0,0887 |
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0696 | 0,0696 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VGRSX / Vanguard REIT Index Fund | 0,12 | 0,03 | 8,0919 | -0,4270 |
| DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0,06 | 0,03 | 8,3028 | -0,4090 |
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,1657 | -0,3065 |
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,14 | 0,02 | 5,9117 | -0,2862 |
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,18 | 0,02 | 5,0499 | -0,2766 |
| MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF | 0,10 | 0,01 | 4,4067 | -0,2204 |
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0,07 | 0,01 | 2,0629 | -0,2013 |
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,3957 | -0,1401 |
| VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0,05 | 0,00 | 1,4844 | -0,1166 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,0345 | -0,1154 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2025-10-30 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren
.
