Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 217.680.070
Aktuelle Positionen 282
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Union Savings Bank hat 282 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 217.680.070 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Union Savings Banks Top-Bestände sind Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Union Savings Banks neue Positionen sind Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) , .

Union Savings Bank - Portfolio Wert
Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)
Wert
(MM$)
Portfolio % ΔPortfolio %
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,47 33,52 15,3970 1,2236
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 8,77 4,0277 0,9632
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 3,46 1,5913 0,6655
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 2,93 1,3477 0,4763
ORCL / Oracle Corporation 0,01 1,81 0,8293 0,3440
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 2,08 0,9576 0,2737
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 1,15 0,5287 0,2574
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,41 0,6456 0,2369
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 3,01 1,3815 0,1961
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 2,14 0,9818 0,1609
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)
Wert
(MM$)
Portfolio % ΔPortfolio %
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 23,04 10,5821 -1,9045
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 4,72 1,3543 -0,7408
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 1,72 0,4920 -0,4993
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 1,78 0,5117 -0,3578
AAPL / Apple Inc. 0,02 4,47 2,0520 -0,3294
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,02 0,85 0,2443 -0,3262
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,13 0,5205 -0,2557
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,02 0,99 0,2832 -0,2044
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,58 0,2686 -0,1868
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 1,32 0,3779 -0,1726
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-08-08 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-06-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren .

022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)
ΔAktien
(%)
Wert
($MM)
ΔAktien
(%)
Portfolio
(%)
ΔPortfolio
(%)
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,47 7,41 33,52 15,57 15,3970 1,2236
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 23,04 -9,84 10,5821 -1,9045
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -3,19 12,14 9,39 5,5763 0,1532
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,16 -1,81 9,82 6,07 4,5123 -0,0135
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -1,62 8,77 39,82 4,0277 0,9632
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,04 -2,16 5,68 1,76 2,6078 -0,1185
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 0,15 4,72 10,15 1,3543 -0,7408
AAPL / Apple Inc. 0,02 -1,90 4,47 -8,33 2,0520 -0,3294
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 -3,19 3,79 4,44 1,7405 -0,0321
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,03 2,56 3,70 2,89 1,7005 -0,0575
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 94,79 3,46 82,84 1,5913 0,6655
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -13,17 3,31 4,85 1,5187 -0,0221
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -0,09 3,01 24,00 1,3815 0,1961
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 2,63 2,97 8,25 1,3624 0,0233
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 0,26 2,93 64,59 1,3477 0,4763
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,42 2,51 23,58 1,1532 0,1604
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -1,26 2,28 -1,89 1,0468 -0,0884
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 2,14 27,28 0,9818 0,1609
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 17,02 2,08 48,96 0,9576 0,2737
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,01 -4,22 1,92 -3,32 0,8827 -0,0885
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,59 1,89 2,71 0,8704 -0,0309
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -1,89 1,83 -0,60 0,8410 -0,0592
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,14 1,81 81,77 0,8293 0,3440
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 -0,29 1,78 0,22 0,5117 -0,3578
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 -4,22 1,72 -15,43 0,4920 -0,4993
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -2,62 1,58 30,71 0,7255 0,1349
BX / Blackstone Inc. 0,01 1,84 1,44 26,03 0,6630 0,1033
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 1,31 1,41 3,61 0,6456 -0,0175
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -4,20 1,41 68,06 0,6456 0,2369
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -4,67 1,32 16,96 0,3779 -0,1726
SYK / Stryker Corporation 0,00 -1,20 1,30 4,18 0,5957 -0,0123
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -1,91 1,28 -5,76 0,5870 -0,0757
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 1,27 17,34 0,5847 0,0548
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -1,01 1,22 -0,73 0,5598 -0,0402
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 72,04 1,15 107,21 0,5287 0,2574
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -20,38 1,13 -28,65 0,5205 -0,2557
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 1,09 -4,89 0,5011 -0,0593
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,01 0,00 1,08 6,21 0,4949 -0,0007
CVX / Chevron Corporation 0,01 21,88 1,07 10,43 0,4913 0,0182
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -0,27 1,03 -8,27 0,4743 -0,0757
ACN / Accenture plc 0,00 -6,32 1,01 -19,79 0,4618 -0,1509
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 1,00 18,97 0,4584 0,0485
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,02 -5,85 0,99 -1,00 0,2832 -0,2044
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -10,68 0,97 8,97 0,4467 0,0105
ENFFF / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,02 2,58 0,97 4,85 0,4465 -0,0066
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,97 13,08 0,4449 0,0265
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -4,57 0,89 -13,98 0,4102 -0,0967
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -3,83 0,89 -5,43 0,4084 -0,0507
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -3,00 0,85 -3,62 0,3922 -0,0408
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,02 -27,04 0,85 -27,08 0,2443 -0,3262
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 -4,53 0,84 -4,10 0,3876 -0,0421
ES / Eversource Energy 0,01 -10,98 0,83 -5,25 0,3815 -0,0469
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -5,20 0,83 -0,48 0,3796 -0,0261
GE / General Electric Company 0,00 -1,94 0,82 32,74 0,3783 0,0753
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -0,14 0,82 -0,37 0,3758 -0,0258
AXP / American Express Company 0,00 -7,59 0,76 2,84 0,3499 -0,0122
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -1,42 0,76 -7,11 0,3483 -0,0506
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -5,49 0,69 25,46 0,3151 0,0480
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,36 0,65 -5,78 0,2999 -0,0383
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,64 2,88 0,2950 -0,0104
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 8,45 0,64 3,40 0,2937 -0,0085
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 6,73 0,60 17,88 0,2757 0,0267
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 6,89 0,59 20,86 0,2715 0,0324
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,59 -11,35 0,1682 -0,1553
DHR / Danaher Corporation 0,00 -34,76 0,58 -37,27 0,2686 -0,1868
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -1,65 0,56 17,76 0,2561 0,0249
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,55 28,01 0,2543 0,0427
AMT / American Tower Corporation 0,00 -0,95 0,54 -5,23 0,2501 -0,0304
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 1,34 0,54 3,07 0,2470 -0,0077
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 0,00 0,54 14,32 0,2461 0,0171
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -3,15 0,53 9,69 0,2447 0,0075
LIN / Linde plc 0,00 -11,11 0,53 -12,11 0,2436 -0,0513
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 0,00 0,52 -5,66 0,1485 -0,1195
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 4,15 0,51 14,48 0,2326 0,0162
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -0,99 0,49 -7,03 0,2248 -0,0323
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -1,11 0,48 -6,23 0,2215 -0,0299
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -19,84 0,47 -23,24 0,1347 -0,1640
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -13,75 0,46 0,66 0,2103 -0,0117
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -0,43 0,45 -5,46 0,2070 -0,0257
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,45 -12,33 0,2060 -0,0441
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,44 13,18 0,2015 0,0122
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 113,59 0,44 362,77 0,2002 0,1541
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -1,05 0,44 22,19 0,2001 0,0258
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,00 0,43 5,10 0,1990 -0,0023
T / AT&T Inc. 0,02 -0,74 0,43 -3,84 0,1960 -0,0207
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 -3,35 0,42 -31,39 0,1949 -0,1072
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -4,37 0,42 -1,17 0,1212 -0,0877
MRKCL / Merck & Co., Inc. 0,01 -0,56 0,42 -13,36 0,1907 -0,0437
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,39 0,25 0,1813 -0,0111
CME / CME Group Inc. 0,00 -3,04 0,39 1,56 0,1795 -0,0082
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,39 1,58 0,1777 -0,0084
BIDD / BlackRock ETF Trust - iShares International Dividend Active ETF 0,01 0,00 0,39 1,85 0,1105 -0,0747
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -33,57 0,38 -34,64 0,1763 -0,1103
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 20,28 0,38 12,50 0,1739 0,0096
NBTB / NBT Bancorp Inc. 0,01 69,14 0,38 63,48 0,1081 -0,0048
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,37 -0,27 0,1717 -0,0115
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -4,64 0,37 18,21 0,1701 0,0172
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,37 -5,14 0,1696 -0,0209
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,01 6,30 0,36 4,72 0,1019 -0,0639
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,22 0,35 -33,71 0,1610 -0,0975
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,34 24,18 0,1561 0,0225
CALI / BlackRock ETF Trust II - iShares Short-Term California Muni Active ETF 0,01 33,97 0,33 34,15 0,1520 0,0316
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -22,25 0,33 3,13 0,1519 -0,0047
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 -8,57 0,33 -5,44 0,1518 -0,0191
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,31 9,89 0,1433 0,0049
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,31 8,45 0,0885 -0,0503
V / Visa Inc. 0,00 -1,03 0,30 -2,30 0,1371 -0,0124
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1.400,00 0,28 2,90 0,1308 -0,0044
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -11,19 0,28 -16,96 0,1305 -0,0371
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,28 -8,14 0,1297 -0,0205
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,28 6,95 0,0795 -0,0473
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,27 11,52 0,1248 0,0060
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,27 3,11 0,1220 -0,0039
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -8,81 0,25 9,82 0,1133 0,0038
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,24 6,19 0,1106 -0,0002
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,24 11,16 0,0688 -0,0367
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,24 17,33 0,1091 0,0101
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 0,00 0,24 -37,07 0,0677 -0,1157
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -5,99 0,23 0,87 0,1066 -0,0060
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 15,93 0,23 37,80 0,1041 0,0238
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,23 3,21 0,1035 -0,0032
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,22 1,89 0,0996 -0,0043
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,21 18,44 0,0975 0,0099
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,21 0,0963 0,0963
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 14,20 0,21 18,18 0,0958 0,0094
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,21 13,11 0,0953 0,0056
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,20 20,00 0,0941 0,0110
AFL / Aflac Incorporated 0,00 6,64 0,20 -4,74 0,0924 -0,0108
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,00 0,20 14,71 0,0561 -0,0272
VFIA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,20 13,37 0,0560 -0,0284
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 45,20 0,19 36,96 0,0873 0,0194
C / Citigroup Inc. 0,00 30,71 0,18 73,08 0,0830 0,0318
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,00 0,18 10,63 0,0509 -0,0275
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,00 0,17 -5,43 0,0802 -0,0100
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,17 -6,49 0,0796 -0,0109
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,00 0,16 39,32 0,0752 0,0179
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,16 3,92 0,0732 -0,0018
COP / ConocoPhillips 0,00 -3,48 0,15 -12,57 0,0705 -0,0151
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,15 2,00 0,0705 -0,0030
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,00 0,15 14,39 0,0698 0,0048
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,15 -8,48 0,0696 -0,0112
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,15 -9,09 0,0692 -0,0118
TGT / Target Corporation 0,00 -44,36 0,15 -46,38 0,0681 -0,0672
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,14 22,22 0,0661 0,0088
NUE / Nucor Corporation 0,00 -14,81 0,14 1,43 0,0654 -0,0033
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,14 41,00 0,0650 0,0162
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,14 3,76 0,0397 -0,0254
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,00 0,14 12,30 0,0633 0,0034
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,00 -2,51 0,14 9,60 0,0395 -0,0217
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,14 20,18 0,0631 0,0073
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,14 14,41 0,0621 0,0043
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 -3,77 0,14 15,38 0,0621 0,0045
CSX / CSX Corporation 0,00 0,00 0,14 21,62 0,0620 0,0074
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,13 0,75 0,0620 -0,0035
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,13 1,55 0,0606 -0,0027
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,13 -14,94 0,0603 -0,0150
NRT / North European Oil Royalty Trust 0,03 0,00 0,13 3,23 0,0369 -0,0239
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 -7,26 0,13 -7,25 0,0588 -0,0089
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,12 7,89 0,0566 0,0004
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 89,26 0,12 48,78 0,0565 0,0159
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 0,12 16,50 0,0554 0,0047
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,12 -10,69 0,0540 -0,0103
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,00 0,12 5,45 0,0537 -0,0002
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -27,82 0,12 -65,68 0,0334 -0,1322
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,11 -17,99 0,0525 -0,0157
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,11 3,67 0,0522 -0,0011
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,00 0,00 0,11 1,85 0,0508 -0,0023
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,00 0,11 8,91 0,0507 0,0013
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,11 8,08 0,0493 0,0006
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,00 -3,23 0,10 14,29 0,0301 -0,0149
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,10 13,04 0,0479 0,0025
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,10 5,05 0,0478 -0,0006
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,10 -14,88 0,0475 -0,0118
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,10 -18,55 0,0469 -0,0142
PLAB / Photronics, Inc. 0,01 0,00 0,10 -1,94 0,0292 -0,0215
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 -3,92 0,0451 -0,0049
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 0,00 0,10 2,11 0,0280 -0,0188
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,10 17,28 0,0439 0,0042
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,10 11,76 0,0438 0,0020
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,09 -7,84 0,0433 -0,0070
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 0,00 0,09 6,90 0,0432 0,0006
0I35 / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,09 -7,00 0,0431 -0,0059
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -21,20 0,09 3,33 0,0429 -0,0015
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,09 22,67 0,0425 0,0055
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 6,83 0,09 21,33 0,0420 0,0052
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 -1,10 0,0259 -0,0189
CB / Chubb Limited 0,00 -23,81 0,09 -33,08 0,0411 -0,0240
XLB / The Select Sector SPDR Trust - State Street Materials Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,09 2,35 0,0403 -0,0017
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 0,00 0,09 0,00 0,0248 -0,0176
XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 0,00 -6,68 0,09 4,88 0,0398 -0,0007
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 34,99 0,08 44,83 0,0387 0,0100
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,00 0,08 32,20 0,0226 -0,0065
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 -25,78 0,08 -8,24 0,0359 -0,0060
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,08 8,45 0,0354 0,0006
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,07 -2,67 0,0335 -0,0035
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 0,00 0,07 12,50 0,0333 0,0016
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,07 -4,05 0,0329 -0,0035
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,07 14,52 0,0327 0,0021
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,07 -22,22 0,0323 -0,0118
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,07 7,94 0,0197 -0,0113
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,07 -1,45 0,0197 -0,0142
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -39,76 0,07 -45,97 0,0310 -0,0298
CWB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,00 -31,42 0,06 -24,71 0,0298 -0,0119
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,06 16,67 0,0293 0,0024
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,06 1,64 0,0285 -0,0017
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,00 0,06 40,48 0,0275 0,0068
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,06 12,00 0,0260 0,0012
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,06 12,00 0,0257 0,0010
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,06 12,24 0,0254 0,0012
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,05 3,85 0,0250 -0,0008
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,05 -1,85 0,0246 -0,0020
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,05 -7,14 0,0151 -0,0123
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -23,52 0,05 -35,14 0,0224 -0,0141
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 0,00 0,05 -14,29 0,0224 -0,0050
RTH / VanEck ETF Trust - VanEck Retail ETF 0,00 0,00 0,05 6,67 0,0222 0,0001
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,05 28,57 0,0209 0,0037
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 -46,61 0,04 -47,62 0,0206 -0,0206
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,00 0,04 -6,52 0,0125 -0,0104
PIO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Global Water ETF 0,00 0,00 0,04 10,26 0,0123 -0,0069
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,00 0,00 0,04 24,24 0,0189 0,0024
MAS / Masco Corporation 0,00 -40,66 0,04 -41,79 0,0180 -0,0149
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,04 2,70 0,0176 -0,0005
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,04 8,57 0,0175 0,0004
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 -2,63 0,0174 -0,0014
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,00 0,04 -13,95 0,0171 -0,0041
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 -54,78 0,04 -57,14 0,0169 -0,0244
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -72,94 0,04 -74,26 0,0165 -0,0501
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,04 -16,67 0,0162 -0,0045
HPQ / HP Inc. 0,00 0,00 0,03 -8,82 0,0144 -0,0027
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,03 -3,23 0,0139 -0,0013
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,00 0,03 16,00 0,0134 0,0010
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -39,53 0,03 -24,32 0,0130 -0,0052
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 -91,71 0,03 -89,59 0,0130 -0,1184
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 0,00 0,03 36,84 0,0120 0,0025
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,03 4,00 0,0120 -0,0003
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,03 -10,71 0,0119 -0,0022
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,03 8,70 0,0118 0,0002
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0110 -0,0006
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,02 4,55 0,0106 -0,0007
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,02 -4,35 0,0105 -0,0008
AON / Aon plc 0,00 -7,25 0,02 -18,52 0,0105 -0,0030
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,02 15,79 0,0065 -0,0029
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,00 0,02 4,76 0,0104 -0,0001
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0063 -0,0040
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 11,11 0,0093 0,0003
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0093 -0,0005
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,02 11,76 0,0091 0,0004
FAST / Fastenal Company 0,00 100,00 0,02 20,00 0,0085 0,0009
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,02 -18,18 0,0085 -0,0026
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,02 6,25 0,0083 0,0000
