Erfolgsrechnung (TTM)
CoreWeave, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 16 | 229 | 1.284 | 1.915 | 2.708 | 3.526 | 4.306 | 5.131 | 6.227 |
| Ändern (%) | 1.346,62 | 460,70 | 49,14 | 41,43 | 30,18 | 22,14 | 19,15 | 21,36 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | 12 | 69 | 346 | 493 | 696 | 900 | 1.125 | 1.453 | 1.907 |
| Ändern (%) | 469,21 | 401,51 | 42,47 | 41,13 | 29,30 | 25,09 | 29,12 | 31,25 | |
| % des Umsatzes | 76,58 | 30,13 | 26,95 | 25,74 | 25,69 | 25,52 | 26,13 | 28,32 | 30,62 |
| Bruttobetriebsgewinn | 4 | 160 | 938 | 1.422 | 2.013 | 2.626 | 3.181 | 3.678 | 4.320 |
| Ändern (%) | 4.214,99 | 486,22 | 51,61 | 41,53 | 30,49 | 21,14 | 15,62 | 17,46 | |
| % des Umsatzes | 23,42 | 69,87 | 73,05 | 74,26 | 74,31 | 74,48 | 73,87 | 71,68 | 69,38 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 8 | 43 | 101 | 137 | 303 | 459 | 618 | 766 | 813 |
| Ändern (%) | 406,96 | 134,60 | 35,81 | 121,36 | 51,46 | 34,47 | 24,01 | 6,14 | |
| % des Umsatzes | 53,58 | 18,78 | 7,86 | 7,15 | 11,20 | 13,03 | 14,34 | 14,93 | 13,06 |
| Forschung und Entwicklung | 18 | 131 | 627 | 961 | 1.429 | 1.916 | 2.378 | 2.929 | 3.641 |
| Ändern (%) | 623,52 | 378,79 | 53,22 | 48,71 | 34,08 | 24,11 | 23,16 | 24,31 | |
| % des Umsatzes | 114,38 | 57,21 | 48,85 | 50,18 | 52,77 | 54,35 | 55,22 | 57,08 | 58,47 |
| Betriebskosten | 39 | 243 | 1.074 | 1.591 | 2.428 | 3.275 | 4.121 | 5.148 | 6.361 |
| Ändern (%) | 527,74 | 342,03 | 48,12 | 52,62 | 34,88 | 25,83 | 24,92 | 23,56 | |
| % des Umsatzes | 244,54 | 106,11 | 83,66 | 83,08 | 89,66 | 92,89 | 95,70 | 100,33 | 102,15 |
| Betriebsergebnis | -23 | -14 | 210 | 324 | 280 | 251 | 185 | -17 | -134 |
| Ändern (%) | -38,81 | -1.599,05 | 54,38 | -13,53 | -10,53 | -26,04 | -109,17 | 688,24 | |
| % des Umsatzes | -144,54 | -6,11 | 16,34 | 16,92 | 10,34 | 7,11 | 4,30 | -0,33 | -2,15 |
| Zinsaufwendungen | -9 | -28 | -228 | -361 | -584 | -785 | -991 | -1.229 | -1.501 |
| Ändern (%) | 196,48 | 713,88 | 58,41 | 61,87 | 34,26 | 26,28 | 24,05 | 22,13 | |
| % des Umsatzes | -59,66 | -12,23 | -17,75 | -18,85 | -21,58 | -22,25 | -23,01 | -23,95 | -24,10 |
| Nettoeinkommen | -31 | -594 | -983 | -863 | -1.049 | -1.016 | -767 | -1.167 | -1.592 |
| Ändern (%) | 1.812,74 | 65,43 | -12,18 | 21,52 | -3,10 | -24,57 | 52,24 | 36,42 | |
| % des Umsatzes | -196,18 | -259,39 | -76,53 | -45,07 | -38,72 | -28,82 | -17,80 | -22,74 | -25,57 |
Source: Capital IQ