Erfolgsrechnung (TTM)
Aura Energy Limited - Equity Warrant Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändern (%) | 4.394,05 | 97,77 | 23,70 | 19,16 | -50,00 | -100,00 | NaN | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| Umsatzkosten | ||||||||
| Ändern (%) | ||||||||
| % des Umsatzes | ||||||||
| Bruttobetriebsgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändern (%) | 4.394,05 | 97,77 | 23,70 | 19,16 | -50,00 | -100,00 | NaN | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ändern (%) | -12,67 | -14,51 | 21,75 | 17,86 | 31,81 | 24,13 | 16,66 | |
| % des Umsatzes | 418.260,06 | 8.127,61 | 3.513,21 | 3.457,76 | 3.420,13 | 9.016,33 | ||
| Forschung und Entwicklung | ||||||||
| Ändern (%) | ||||||||
| % des Umsatzes | ||||||||
| Betriebskosten | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ändern (%) | -12,67 | -14,51 | 21,75 | 17,86 | 33,86 | 25,29 | 15,03 | |
| % des Umsatzes | 418.260,06 | 8.127,61 | 3.513,21 | 3.457,76 | 3.420,13 | 9.156,26 | ||
| Betriebsergebnis | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| Ändern (%) | -13,73 | -15,91 | 21,69 | 17,83 | 36,38 | 26,68 | 15,03 | |
| % des Umsatzes | -418.160,06 | -8.027,61 | -3.413,21 | -3.357,76 | -3.320,13 | -9.056,26 | ||
| Zinsaufwendungen | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| Ändern (%) | -45,59 | -83,79 | -49,99 | |||||
| % des Umsatzes | -32.977,48 | -399,25 | -32,71 | -13,23 | ||||
| Nettoeinkommen | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 |
| Ändern (%) | -18,01 | -21,97 | 43,54 | 30,33 | 37,50 | 27,27 | 1,91 | |
| % des Umsatzes | -422.875,21 | -7.714,93 | -3.043,96 | -3.532,06 | -3.863,19 | -10.623,98 | ||
Source: Capital IQ