Erfolgsrechnung (TTM)
CONNEQT Health Limited - Equity Warrant Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 14 | 13 | 13 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ändern (%) | 28,79 | -4,08 | -4,25 | -3,16 | -5,17 | -5,46 | 16,99 | 14,52 | 74,40 | 42,66 | -4,76 | -4,99 | -27,67 | -38,25 | 2,88 | 2,80 | -2,11 | -2,15 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ändern (%) | 44,56 | 7,36 | -2,43 | -1,66 | -9,26 | -10,21 | 5,22 | 4,96 | 0,56 | 0,56 | -6,45 | -6,89 | 2,48 | 2,42 | 58,71 | 36,99 | 8,73 | 8,03 | |
| % des Umsatzes | 16,34 | 18,35 | 20,53 | 20,92 | 21,25 | 20,33 | 19,31 | 17,37 | 15,92 | 9,18 | 6,47 | 6,35 | 6,23 | 8,82 | 14,63 | 22,57 | 30,08 | 33,41 | 36,89 |
| Bruttobetriebsgewinn | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | 13 | 12 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Ändern (%) | 25,71 | -6,65 | -4,72 | -3,55 | -4,07 | -4,24 | 19,81 | 16,53 | 88,38 | 46,92 | -4,64 | -4,87 | -29,67 | -42,18 | -6,69 | -7,17 | -6,77 | -7,26 | |
| % des Umsatzes | 83,66 | 81,65 | 79,47 | 79,08 | 78,75 | 79,67 | 80,69 | 82,63 | 84,08 | 90,82 | 93,53 | 93,65 | 93,77 | 91,18 | 85,37 | 77,43 | 69,92 | 66,59 | 63,11 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 6 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ändern (%) | 81,13 | 13,71 | -2,40 | 20,44 | 7,28 | 6,79 | 2,89 | 2,81 | -3,65 | -3,78 | -2,99 | -3,08 | 1,84 | 1,80 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | |
| % des Umsatzes | 133,73 | 188,07 | 222,94 | 227,25 | 282,61 | 319,73 | 361,14 | 317,62 | 285,15 | 157,54 | 106,25 | 108,22 | 110,40 | 155,43 | 256,25 | 249,45 | 243,03 | 248,75 | 254,73 |
| Forschung und Entwicklung | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ändern (%) | -5,30 | 25,99 | 79,00 | -15,05 | 20,53 | 17,03 | 8,29 | 7,65 | -9,22 | -10,15 | -10,95 | -12,30 | 0,48 | 0,48 | -5,94 | -6,31 | -19,60 | -24,38 | |
| % des Umsatzes | 31,67 | 23,29 | 30,59 | 57,19 | 50,16 | 63,76 | 78,93 | 73,05 | 68,67 | 35,75 | 22,51 | 21,05 | 19,43 | 26,99 | 43,92 | 40,15 | 36,59 | 30,05 | 23,23 |
| Betriebskosten | 8 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
| Ändern (%) | 57,26 | 14,44 | 9,19 | 9,69 | 8,17 | 7,55 | 3,92 | 3,77 | -4,50 | -4,71 | -4,44 | -4,65 | 1,67 | 1,64 | 2,27 | 2,22 | -1,03 | -1,04 | |
| % des Umsatzes | 188,13 | 229,70 | 274,06 | 312,55 | 354,02 | 403,83 | 459,38 | 408,05 | 369,73 | 202,46 | 135,23 | 135,67 | 136,16 | 191,39 | 315,03 | 313,17 | 311,42 | 314,84 | 318,41 |
| Betriebsergebnis | -4 | -7 | -9 | -10 | -12 | -14 | -15 | -15 | -15 | -10 | -5 | -5 | -5 | -8 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| Ändern (%) | 89,55 | 28,73 | 16,92 | 15,74 | 13,42 | 11,83 | 0,28 | 0,28 | -33,75 | -50,95 | -3,56 | -3,69 | 82,80 | 45,29 | 1,99 | 1,95 | -0,52 | -0,53 | |
| % des Umsatzes | -88,13 | -129,70 | -174,06 | -212,55 | -254,02 | -303,83 | -359,38 | -308,05 | -269,73 | -102,46 | -35,23 | -35,67 | -36,16 | -91,39 | -215,03 | -213,17 | -211,42 | -214,84 | -218,41 |
| Zinsaufwendungen | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ändern (%) | 32,68 | -1,14 | -7,24 | -6,32 | -2,57 | -2,64 | 44,45 | 30,77 | 58,54 | 36,93 | 16,72 | 14,33 | -6,44 | -6,88 | -17,87 | -21,75 | -16,46 | -19,71 | |
| % des Umsatzes | -4,84 | -4,98 | -5,13 | -4,97 | -4,81 | -4,94 | -5,09 | -6,29 | -7,18 | -6,52 | -6,26 | -7,67 | -9,23 | -11,94 | -18,01 | -14,38 | -10,94 | -9,34 | -7,66 |
| Nettoeinkommen | -4 | -7 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -16 | -19 | -14 | -9 | -8 | -7 | -11 | -15 | -16 | -18 | -18 | -17 |
| Ändern (%) | 90,95 | 29,88 | 11,29 | 10,58 | 9,24 | 8,46 | 17,50 | 14,89 | -25,09 | -33,50 | -14,04 | -16,34 | 57,51 | 36,51 | 12,54 | 11,14 | -2,70 | -2,77 | |
| % des Umsatzes | -93,54 | -138,69 | -187,80 | -218,29 | -249,25 | -287,13 | -329,38 | -330,80 | -331,86 | -142,53 | -66,44 | -59,96 | -52,80 | -114,97 | -254,16 | -278,02 | -300,58 | -298,77 | -296,89 |
Source: Capital IQ