Erfolgsrechnung (TTM)
MetalsGrove Mining Limited - Equity Warrant Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändern (%) | 1.384,72 | 0,00 | 0,00 | -17,01 | -20,49 | 0,00 | 0,00 | 30,67 | 23,47 | 0,00 | 0,00 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | ||||||||||||
| Ändern (%) | ||||||||||||
| % des Umsatzes | ||||||||||||
| Bruttobetriebsgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändern (%) | 1.384,72 | 0,00 | 0,00 | -17,01 | -20,49 | 0,00 | 0,00 | 30,67 | 23,47 | 0,00 | 0,00 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändern (%) | 23,67 | 8,64 | 7,95 | 3,69 | 3,56 | -2,98 | -3,07 | 4,84 | 4,62 | 13,73 | 12,07 | |
| % des Umsatzes | 12.358,47 | 1.029,43 | 1.118,34 | 1.207,25 | 1.508,35 | 1.964,63 | 1.906,05 | 1.847,47 | 1.482,24 | 1.255,88 | 1.428,35 | 1.600,82 |
| Forschung und Entwicklung | ||||||||||||
| Ändern (%) | ||||||||||||
| % des Umsatzes | ||||||||||||
| Betriebskosten | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Ändern (%) | 23,67 | 8,64 | 7,95 | 134,40 | 57,34 | 20,70 | 17,15 | -24,05 | -31,67 | 9,99 | 9,08 | |
| % des Umsatzes | 12.358,47 | 1.029,43 | 1.118,34 | 1.207,25 | 3.409,77 | 6.747,59 | 8.144,46 | 9.541,33 | 5.545,53 | 3.068,93 | 3.375,51 | 3.682,09 |
| Betriebsergebnis | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -2 | -3 | -3 |
| Ändern (%) | 12,57 | 9,57 | 8,73 | 148,08 | 59,69 | 21,01 | 17,36 | -24,63 | -32,68 | 10,33 | 9,36 | |
| % des Umsatzes | -12.258,47 | -929,43 | -1.018,34 | -1.107,25 | -3.309,77 | -6.647,59 | -8.044,46 | -9.441,33 | -5.445,53 | -2.968,93 | -3.275,51 | -3.582,09 |
| Zinsaufwendungen | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| Ändern (%) | 100,00 | |||||||||||
| % des Umsatzes | -15,87 | -3,24 | -18,93 | -37,87 | ||||||||
| Nettoeinkommen | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -2 | -3 | -3 |
| Ändern (%) | -10,24 | 0,82 | 0,81 | 139,13 | 58,18 | 20,95 | 17,32 | -24,61 | -32,64 | 10,96 | 9,88 | |
| % des Umsatzes | -18.872,88 | -1.140,94 | -1.150,28 | -1.159,61 | -3.341,32 | -6.647,59 | -8.040,23 | -9.432,87 | -5.442,29 | -2.968,93 | -3.294,44 | -3.619,96 |
Source: Capital IQ