Erfolgsrechnung (TTM)
Odyssey Gold Limited - Equity Warrant Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ändern (%) | -92,93 | -1.314,43 | 31,68 | 24,05 | -30,61 | -44,11 | -50,01 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | ||||||||
| Ändern (%) | ||||||||
| % des Umsatzes | ||||||||
| Bruttobetriebsgewinn | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ändern (%) | -92,93 | -1.314,43 | 31,68 | 24,05 | -30,61 | -44,11 | -50,01 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 4 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| Ändern (%) | 47,30 | 32,11 | 5,27 | 5,01 | -15,56 | -18,43 | -20,20 | |
| % des Umsatzes | 44.409,88 | 925.236,92 | -100.650,62 | -80.463,27 | -68.110,46 | -82.878,24 | -120.958,41 | -193.094,15 |
| Forschung und Entwicklung | ||||||||
| Ändern (%) | ||||||||
| % des Umsatzes | ||||||||
| Betriebskosten | 4 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| Ändern (%) | 47,30 | 32,11 | 5,27 | 5,01 | -15,56 | -18,43 | -20,20 | |
| % des Umsatzes | 44.409,88 | 925.236,92 | -100.650,62 | -80.463,27 | -68.110,46 | -82.878,24 | -120.958,41 | -193.094,15 |
| Betriebsergebnis | -4 | -7 | -9 | -9 | -10 | -8 | -7 | -5 |
| Ändern (%) | 47,61 | 32,26 | 5,29 | 5,03 | -15,59 | -18,46 | -20,22 | |
| % des Umsatzes | -44.309,88 | -925.136,92 | 100.750,62 | 80.563,27 | 68.210,46 | 82.978,24 | 121.058,41 | 193.194,15 |
| Zinsaufwendungen | ||||||||
| Ändern (%) | ||||||||
| % des Umsatzes | ||||||||
| Nettoeinkommen | -4 | -6 | -9 | -9 | -10 | -8 | -7 | -5 |
| Ändern (%) | 48,57 | 32,69 | 5,33 | 5,06 | -15,64 | -18,54 | -20,72 | |
| % des Umsatzes | -43.720,43 | -918.761,24 | 100.387,17 | 80.300,33 | 68.009,04 | 82.681,78 | 120.516,88 | 191.115,37 |
Source: Capital IQ