Orezone Gold Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) - Erfolgsrechnung (TTM)

Orezone Gold Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)
AU ˙ ASX ˙ AU000000ORE0
2,58 AU$ ↑0,13 (5,31%)
2026-06-03
AKTIENPREIS
Erfolgsrechnung (TTM)

Orezone Gold Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.

Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.

2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Einnahmen 43 125 192 247 271 254 246 259 284 302 338 338 377 480
Ändern (%) 188,14 53,06 29,13 9,76 -6,27 -3,16 5,21 9,36 6,36 11,99 0,09 11,42 27,41
% des Umsatzes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Umsatzkosten 24 58 90 123 145 142 149 145 137 141 149 154 173 216
Ändern (%) 143,65 53,12 37,53 17,43 -1,65 4,62 -2,31 -5,48 2,47 5,57 3,48 12,48 25,08
% des Umsatzes 55,27 46,74 46,76 49,80 53,28 55,90 60,40 56,08 48,47 46,70 44,02 45,51 45,94 45,10
Bruttobetriebsgewinn 19 67 102 124 127 112 98 114 146 161 189 184 204 263
Ändern (%) 243,13 53,00 21,76 2,15 -11,54 -13,04 16,69 28,30 10,02 17,63 -2,58 10,54 29,39
% des Umsatzes 44,73 53,26 53,24 50,20 46,72 44,10 39,60 43,92 51,53 53,30 55,98 54,49 54,06 54,90
Vertriebs- und Verwaltungskosten 15 17 17 16 15 15 14 14 14 14 17 18 19 24
Ändern (%) 9,35 1,20 -6,74 -3,91 -2,56 -5,34 -1,78 -0,50 5,14 15,72 8,83 4,88 25,96
% des Umsatzes 35,12 13,33 8,81 6,36 5,57 5,79 5,66 5,29 4,81 4,75 4,91 5,34 5,03 4,97
Forschung und Entwicklung
Ändern (%)
% des Umsatzes
Betriebskosten 42 86 125 165 190 185 190 185 179 187 200 206 226 276
Ändern (%) 103,14 45,68 32,70 14,84 -2,43 2,32 -2,51 -2,99 4,26 6,82 3,27 9,32 22,27
% des Umsatzes 97,03 68,41 65,11 66,91 70,01 72,87 77,00 71,35 63,29 62,04 59,18 61,06 59,90 57,49
Betriebsergebnis 1 40 67 82 81 69 57 74 104 114 138 132 151 204
Ändern (%) 2.964,96 69,02 22,48 -0,51 -15,23 -17,91 31,08 40,11 9,97 20,45 -4,52 14,73 35,09
% des Umsatzes 2,97 31,59 34,89 33,09 29,99 27,13 23,00 28,65 36,71 37,96 40,82 38,94 40,10 42,51
Zinsaufwendungen -2 -6 -10 -14 -15 -14 -14 -14 -15 -12 -12 -11 -11 -13
Ändern (%) 269,77 67,61 36,23 6,81 -2,12 -4,10 -0,50 8,55 -19,14 -2,07 -9,71 7,11 11,92
% des Umsatzes -3,76 -4,83 -5,29 -5,58 -5,43 -5,67 -5,61 -5,31 -5,27 -4,01 -3,50 -3,16 -3,04 -2,67
Nettoeinkommen 1 29 38 43 43 32 30 30 56 60 67 67 65 88
Ändern (%) 2.969,03 31,43 14,36 0,58 -25,18 -7,56 -0,70 88,01 7,69 11,61 0,67 -3,72 36,34
% des Umsatzes 2,14 22,81 19,58 17,34 15,89 12,69 12,11 11,43 19,65 19,90 19,83 19,94 17,23 18,44

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista