Erfolgsrechnung (TTM)
Blumar S.A. Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 550 | 594 | 626 | 641 | 632 | 651 | 660 | 694 | 714 | 688 | 674 | 632 | 586 | 572 | 618 | 687 | 722 | 748 | 713 | 696 |
| Ändern (%) | 8,00 | 5,49 | 2,40 | -1,45 | 3,01 | 1,33 | 5,25 | 2,84 | -3,70 | -1,94 | -6,29 | -7,32 | -2,44 | 8,09 | 11,22 | 5,08 | 3,56 | -4,66 | -2,37 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | 462 | 472 | 481 | 482 | 460 | 463 | 490 | 526 | 550 | 556 | 551 | 520 | 484 | 461 | 482 | 531 | 582 | 612 | 600 | 584 |
| Ändern (%) | 2,16 | 2,02 | 0,15 | -4,51 | 0,53 | 5,87 | 7,42 | 4,61 | 0,99 | -0,81 | -5,72 | -6,93 | -4,78 | 4,56 | 10,27 | 9,61 | 5,11 | -1,92 | -2,73 | |
| % des Umsatzes | 83,97 | 79,43 | 76,81 | 75,12 | 72,79 | 71,04 | 74,22 | 75,75 | 77,06 | 80,81 | 81,74 | 82,23 | 82,58 | 80,59 | 77,96 | 77,29 | 80,63 | 81,83 | 84,18 | 83,87 |
| Bruttobetriebsgewinn | 88 | 122 | 145 | 160 | 172 | 189 | 170 | 168 | 164 | 132 | 123 | 112 | 102 | 111 | 136 | 156 | 140 | 136 | 113 | 112 |
| Ändern (%) | 38,58 | 18,91 | 9,85 | 7,78 | 9,64 | -9,81 | -1,01 | -2,69 | -19,44 | -6,69 | -8,82 | -9,11 | 8,67 | 22,76 | 14,59 | -10,34 | -2,86 | -17,01 | -0,43 | |
| % des Umsatzes | 16,03 | 20,57 | 23,19 | 24,88 | 27,21 | 28,96 | 25,78 | 24,25 | 22,94 | 19,19 | 18,26 | 17,77 | 17,42 | 19,41 | 22,04 | 22,71 | 19,37 | 18,17 | 15,82 | 16,13 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 52 | 53 | 58 | 57 | 55 | 56 | 56 | 59 | 62 | 63 | 63 | 63 | 61 | 60 | 60 | 61 | 63 | 64 | 63 | 64 |
| Ändern (%) | 1,22 | 9,06 | -1,88 | -2,55 | 0,99 | 0,88 | 3,77 | 6,36 | 0,80 | 0,22 | 0,66 | -3,91 | -1,17 | 0,53 | 1,39 | 2,19 | 2,65 | -1,54 | 1,84 | |
| % des Umsatzes | 9,54 | 8,94 | 9,24 | 8,86 | 8,76 | 8,59 | 8,55 | 8,43 | 8,72 | 9,12 | 9,32 | 10,02 | 10,38 | 10,52 | 9,78 | 8,92 | 8,67 | 8,60 | 8,88 | 9,26 |
| Forschung und Entwicklung | ||||||||||||||||||||
| Ändern (%) | ||||||||||||||||||||
| % des Umsatzes | ||||||||||||||||||||
| Betriebskosten | 535 | 543 | 552 | 555 | 529 | 527 | 556 | 588 | 623 | 629 | 624 | 597 | 553 | 533 | 553 | 600 | 650 | 684 | 673 | 659 |
| Ändern (%) | 1,59 | 1,59 | 0,58 | -4,79 | -0,33 | 5,63 | 5,62 | 5,93 | 1,04 | -0,79 | -4,39 | -7,33 | -3,63 | 3,75 | 8,48 | 8,46 | 5,11 | -1,61 | -1,97 | |
| % des Umsatzes | 97,27 | 91,49 | 88,11 | 86,54 | 83,61 | 80,90 | 84,34 | 84,64 | 87,18 | 91,46 | 92,53 | 94,40 | 94,39 | 93,24 | 89,49 | 87,29 | 90,10 | 91,44 | 94,37 | 94,76 |
| Betriebsergebnis | 15 | 51 | 74 | 86 | 104 | 124 | 103 | 107 | 92 | 59 | 50 | 35 | 33 | 39 | 65 | 87 | 71 | 64 | 40 | 36 |
| Ändern (%) | 236,38 | 47,45 | 15,89 | 20,03 | 20,02 | -16,90 | 3,23 | -14,16 | -35,87 | -14,23 | -29,76 | -7,15 | 17,59 | 67,98 | 34,57 | -18,14 | -10,49 | -37,30 | -9,07 | |
| % des Umsatzes | 2,73 | 8,51 | 11,89 | 13,46 | 16,39 | 19,10 | 15,66 | 15,36 | 12,82 | 8,54 | 7,47 | 5,60 | 5,61 | 6,76 | 10,51 | 12,71 | 9,90 | 8,56 | 5,63 | 5,24 |
| Zinsaufwendungen | -13 | -14 | -13 | -13 | -13 | -14 | -15 | -18 | -21 | -23 | -21 | -21 | -21 | -22 | -26 | -25 | -26 | -25 | -24 | -25 |
| Ändern (%) | 4,52 | -1,46 | -0,78 | -4,21 | 10,81 | 7,32 | 17,90 | 18,09 | 6,65 | -7,36 | 2,16 | 0,39 | 2,06 | 17,51 | -1,51 | 0,95 | -2,63 | -2,25 | 3,80 | |
| % des Umsatzes | -2,38 | -2,30 | -2,15 | -2,08 | -2,02 | -2,18 | -2,30 | -2,58 | -2,96 | -3,28 | -3,10 | -3,38 | -3,66 | -3,83 | -4,17 | -3,69 | -3,54 | -3,33 | -3,42 | -3,63 |
| Nettoeinkommen | 4 | 21 | 49 | 63 | 69 | 86 | 64 | 60 | 53 | 26 | 13 | -3 | -15 | -10 | 18 | 48 | 42 | 36 | 18 | 6 |
| Ändern (%) | 505,49 | 127,18 | 28,54 | 9,74 | 25,83 | -26,42 | -5,13 | -11,25 | -50,66 | -50,18 | -121,69 | 438,32 | -34,89 | -278,78 | 167,03 | -11,20 | -13,92 | -50,34 | -68,41 | |
| % des Umsatzes | 0,64 | 3,61 | 7,76 | 9,75 | 10,85 | 13,26 | 9,63 | 8,68 | 7,49 | 3,84 | 1,95 | -0,45 | -2,62 | -1,75 | 2,89 | 6,95 | 5,87 | 4,88 | 2,54 | 0,82 |
Source: Capital IQ