Fujian Nebula Electronics Co., Ltd. - Erfolgsrechnung (TTM)

Fujian Nebula Electronics Co., Ltd.
CN ˙ SZSE
47,20 CN¥ ↓ -1,29 (-2,66%)
2026-06-05
AKTIENPREIS
Erfolgsrechnung (TTM)

Fujian Nebula Electronics Co., Ltd. Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.

Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Einnahmen 703 749 811 813 1.018 1.126 1.280 1.313 1.186 1.080 907 938 1.004 1.020 1.091 1.131 1.087 1.141 955 966
Ändern (%) 6,56 8,24 0,31 25,17 10,66 13,65 2,59 -9,70 -8,91 -16,07 3,47 7,04 1,55 6,98 3,67 -3,93 5,00 -16,30 1,16
% des Umsatzes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Umsatzkosten 393 430 465 497 708 820 948 975 875 777 699 705 754 730 766 791 754 817 717 732
Ändern (%) 9,45 8,01 7,04 42,35 15,80 15,58 2,87 -10,28 -11,19 -10,03 0,92 6,87 -3,17 4,99 3,19 -4,61 8,25 -12,18 2,13
% des Umsatzes 55,93 57,44 57,32 61,17 69,57 72,80 74,03 74,24 73,76 71,91 77,09 75,19 75,06 71,57 70,24 69,91 69,42 71,57 75,09 75,81
Bruttobetriebsgewinn 310 319 346 316 310 306 332 338 311 303 208 233 250 290 325 340 332 324 238 234
Ändern (%) 2,89 8,55 -8,74 -1,89 -1,09 8,49 1,78 -8,01 -2,51 -31,54 12,07 7,56 15,76 12,01 4,81 -2,34 -2,39 -26,68 -1,76
% des Umsatzes 44,07 42,56 42,68 38,83 30,43 27,20 25,97 25,76 26,24 28,09 22,91 24,81 24,94 28,43 29,76 30,09 30,58 28,43 24,91 24,19
Vertriebs- und Verwaltungskosten 118 126 132 139 156 169 187 192 204 210 202 206 203 198 213 210 206 211 220 221
Ändern (%) 7,14 4,42 5,13 12,43 8,37 10,45 2,75 6,36 2,96 -3,93 2,29 -1,51 -2,76 7,76 -1,56 -1,96 2,81 4,27 0,30
% des Umsatzes 16,77 16,86 16,27 17,05 15,32 15,00 14,57 14,60 17,19 19,43 22,25 21,99 20,24 19,38 19,52 18,53 18,91 18,52 23,07 22,87
Forschung und Entwicklung 109 124 138 149 153 162 172 177 187 189 188 188 183 181 158 150 147 143 157 157
Ändern (%) 13,75 11,35 8,01 2,74 6,16 6,21 2,63 5,83 0,83 -0,14 -0,03 -2,79 -1,25 -12,85 -4,89 -2,06 -2,43 9,47 0,22
% des Umsatzes 15,47 16,51 16,99 18,29 15,01 14,40 13,46 13,46 15,78 17,46 20,78 20,07 18,23 17,73 14,44 13,25 13,51 12,55 16,41 16,26
Betriebskosten 612 671 726 780 1.011 1.149 1.304 1.341 1.260 1.169 1.085 1.092 1.147 1.106 1.138 1.150 1.108 1.169 1.095 1.115
Ändern (%) 9,57 8,12 7,54 29,56 13,68 13,47 2,84 -6,01 -7,28 -7,13 0,64 5,05 -3,63 2,90 1,11 -3,66 5,42 -6,28 1,85
% des Umsatzes 87,14 89,60 89,51 95,96 99,32 102,03 101,87 102,11 106,27 108,18 119,71 116,44 114,26 108,44 104,30 101,72 102,00 102,42 114,68 115,47
Betriebsergebnis 90 78 85 33 7 -23 -24 -28 -74 -88 -179 -154 -143 -86 -47 -19 -22 -28 -140 -149
Ändern (%) -13,86 9,21 -61,39 -79,04 -431,90 4,65 15,99 168,29 18,75 102,20 -13,70 -7,11 -39,94 -45,46 -58,58 11,90 26,78 408,58 6,56
% des Umsatzes 12,86 10,40 10,49 4,04 0,68 -2,03 -1,87 -2,11 -6,27 -8,18 -19,71 -16,44 -14,26 -8,44 -4,30 -1,72 -2,00 -2,42 -14,68 -15,47
Zinsaufwendungen -7 -8 -7 -8 -10 -12 -18 -22 -25 -28 -28 -30 -31 -31 -31 -30 -28 -26 -24 -21
Ändern (%) 18,11 -9,37 10,59 34,15 15,98 46,58 22,38 13,31 12,38 2,79 5,59 3,44 1,04 -2,19 -3,08 -5,50 -6,96 -7,70 -11,50
% des Umsatzes -0,94 -1,04 -0,87 -0,96 -1,03 -1,08 -1,39 -1,66 -2,08 -2,57 -3,14 -3,21 -3,10 -3,08 -2,82 -2,64 -2,59 -2,30 -2,53 -2,22
Nettoeinkommen 85 78 76 24 8 -11 9 8 -37 -59 -193 -187 -180 -159 -82 -59 -51 -70 -220 -232
Ändern (%) -8,39 -2,39 -68,17 -68,99 -248,52 -181,22 -15,15 -579,82 59,08 228,99 -2,99 -3,66 -11,98 -48,03 -28,60 -13,78 38,12 213,86 5,46
% des Umsatzes 12,10 10,40 9,38 2,98 0,74 -0,99 0,71 0,58 -3,11 -5,43 -21,27 -19,94 -17,95 -15,56 -7,56 -5,20 -4,67 -6,14 -23,04 -24,02

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista