NARI Technology Co., Ltd. - Erfolgsrechnung (TTM)

NARI Technology Co., Ltd.
CN ˙ SHSE ˙ CNE000001G38
23,45 CN¥ ↓ -0,35 (-1,47%)
2026-06-05
AKTIENPREIS
Erfolgsrechnung (TTM)

NARI Technology Co., Ltd. Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.

Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Einnahmen 41.153 41.636 42.411 43.245 43.930 44.796 46.829 47.270 48.788 49.816 51.655 53.210 53.653 55.619 57.829 58.973 61.380 63.426 66.229 66.898
Ändern (%) 1,17 1,86 1,97 1,58 1,97 4,54 0,94 3,21 2,11 3,69 3,01 0,83 3,66 3,97 1,98 4,08 3,33 4,42 1,01
% des Umsatzes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Umsatzkosten 30.334 30.678 31.094 31.666 32.198 32.829 34.302 34.410 35.499 36.152 37.864 39.188 39.225 40.714 42.535 43.437 45.601 47.477 49.229 49.650
Ändern (%) 1,13 1,35 1,84 1,68 1,96 4,49 0,32 3,16 1,84 4,74 3,50 0,10 3,80 4,47 2,12 4,98 4,11 3,69 0,86
% des Umsatzes 73,71 73,68 73,31 73,22 73,29 73,29 73,25 72,79 72,76 72,57 73,30 73,65 73,11 73,20 73,55 73,66 74,29 74,85 74,33 74,22
Bruttobetriebsgewinn 10.818 10.958 11.317 11.579 11.731 11.967 12.527 12.860 13.290 13.664 13.791 14.022 14.428 14.905 15.295 15.536 15.780 15.949 17.000 17.248
Ändern (%) 1,29 3,28 2,31 1,32 2,01 4,68 2,66 3,34 2,82 0,93 1,68 2,89 3,31 2,61 1,58 1,56 1,08 6,59 1,46
% des Umsatzes 26,29 26,32 26,69 26,78 26,71 26,71 26,75 27,21 27,24 27,43 26,70 26,35 26,89 26,80 26,45 26,34 25,71 25,15 25,67 25,78
Vertriebs- und Verwaltungskosten 2.797 2.772 2.713 2.781 2.838 2.869 2.977 3.039 3.154 3.213 3.414 3.532 3.603 3.845 3.853 3.901 4.042 4.019 4.315 4.363
Ändern (%) -0,88 -2,13 2,53 2,03 1,11 3,74 2,11 3,78 1,85 6,26 3,47 2,00 6,71 0,20 1,25 3,61 -0,56 7,37 1,11
% des Umsatzes 6,80 6,66 6,40 6,43 6,46 6,41 6,36 6,43 6,47 6,45 6,61 6,64 6,72 6,91 6,66 6,61 6,58 6,34 6,52 6,52
Forschung und Entwicklung 1.961 2.068 2.153 2.188 2.250 2.269 2.380 2.522 2.617 2.676 2.730 2.829 2.964 3.095 3.259 3.340 3.311 3.429 3.604 3.653
Ändern (%) 5,50 4,10 1,60 2,86 0,82 4,92 5,96 3,75 2,28 1,99 3,62 4,80 4,39 5,32 2,48 -0,85 3,54 5,11 1,37
% des Umsatzes 4,76 4,97 5,08 5,06 5,12 5,06 5,08 5,34 5,36 5,37 5,28 5,32 5,53 5,56 5,64 5,66 5,39 5,41 5,44 5,46
Betriebskosten 34.873 35.300 35.808 36.473 37.143 37.847 39.589 39.881 41.159 41.967 43.727 45.275 45.513 47.355 49.455 50.476 52.788 54.721 57.028 57.561
Ändern (%) 1,22 1,44 1,86 1,84 1,89 4,60 0,74 3,21 1,96 4,19 3,54 0,52 4,05 4,43 2,06 4,58 3,66 4,22 0,93
% des Umsatzes 84,74 84,78 84,43 84,34 84,55 84,49 84,54 84,37 84,36 84,25 84,65 85,09 84,83 85,14 85,52 85,59 86,00 86,28 86,11 86,04
Betriebsergebnis 6.280 6.336 6.603 6.772 6.787 6.949 7.240 7.389 7.629 7.848 7.928 7.935 8.141 8.264 8.374 8.498 8.592 8.705 9.201 9.337
Ändern (%) 0,90 4,22 2,55 0,22 2,39 4,18 2,07 3,25 2,87 1,02 0,09 2,59 1,52 1,33 1,48 1,11 1,32 5,70 1,48
% des Umsatzes 15,26 15,22 15,57 15,66 15,45 15,51 15,46 15,63 15,64 15,75 15,35 14,91 15,17 14,86 14,48 14,41 14,00 13,72 13,89 13,96
Zinsaufwendungen -63 -64 -74 -71 -71 -55 -47 -46 -54 -50 -38 -36 -27 -32 -29 -28 -27 -24 -20 -19
Ändern (%) 2,52 15,81 -3,83 -0,52 -22,03 -15,86 -0,34 16,68 -7,61 -23,26 -5,71 -24,38 16,18 -9,93 -3,13 -4,55 -10,62 -15,67 -5,88
% des Umsatzes -0,15 -0,15 -0,18 -0,17 -0,16 -0,12 -0,10 -0,10 -0,11 -0,10 -0,07 -0,07 -0,05 -0,06 -0,05 -0,05 -0,04 -0,04 -0,03 -0,03
Nettoeinkommen 5.319 5.496 5.642 5.820 5.909 6.105 6.446 6.591 6.836 6.950 7.175 7.247 7.388 7.493 7.610 7.694 7.850 7.987 8.279 8.320
Ändern (%) 3,33 2,67 3,15 1,53 3,32 5,59 2,25 3,72 1,68 3,23 1,00 1,94 1,43 1,56 1,11 2,01 1,76 3,65 0,50
% des Umsatzes 12,92 13,20 13,30 13,46 13,45 13,63 13,77 13,94 14,01 13,95 13,89 13,62 13,77 13,47 13,16 13,05 12,79 12,59 12,50 12,44

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista