Erfolgsrechnung (TTM)
Elkem ASA Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 26.856 | 29.779 | 33.083 | 37.733 | 42.671 | 45.073 | 45.017 | 42.988 | 36.517 | 21.134 | 16.058 | 11.900 | 8.308 | 17.810 | 17.458 | 16.980 | 16.901 | 16.535 | 16.306 |
| Ändern (%) | 10,88 | 11,10 | 14,06 | 13,09 | 5,63 | -0,12 | -4,51 | -15,05 | -42,13 | -24,02 | -25,89 | -30,18 | 114,37 | -1,98 | -2,74 | -0,47 | -2,17 | -1,38 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | 13.936 | 14.854 | 15.985 | 17.970 | 19.945 | 21.166 | 21.976 | 21.741 | 20.475 | 10.825 | 7.898 | 5.115 | 2.329 | 8.313 | 7.913 | 7.732 | 7.805 | 7.631 | 7.953 |
| Ändern (%) | 6,59 | 7,61 | 12,42 | 10,99 | 6,12 | 3,83 | -1,07 | -5,82 | -47,13 | -27,04 | -35,24 | -54,47 | 256,93 | -4,81 | -2,29 | 0,94 | -2,23 | 4,22 | |
| % des Umsatzes | 51,89 | 49,88 | 48,32 | 47,62 | 46,74 | 46,96 | 48,82 | 50,57 | 56,07 | 51,22 | 49,18 | 42,98 | 28,03 | 46,68 | 45,33 | 45,54 | 46,18 | 46,15 | 48,77 |
| Bruttobetriebsgewinn | 12.920 | 14.925 | 17.098 | 19.763 | 22.726 | 23.907 | 23.041 | 21.247 | 16.042 | 10.309 | 8.160 | 6.785 | 5.979 | 9.497 | 9.545 | 9.248 | 9.096 | 8.904 | 8.353 |
| Ändern (%) | 15,52 | 14,56 | 15,59 | 14,99 | 5,20 | -3,62 | -7,79 | -24,50 | -35,74 | -20,85 | -16,85 | -11,88 | 58,84 | 0,51 | -3,11 | -1,64 | -2,11 | -6,19 | |
| % des Umsatzes | 48,11 | 50,12 | 51,68 | 52,38 | 53,26 | 53,04 | 51,18 | 49,43 | 43,93 | 48,78 | 50,82 | 57,02 | 71,97 | 53,32 | 54,67 | 54,46 | 53,82 | 53,85 | 51,23 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 4.219 | 4.438 | 4.578 | 4.728 | 4.846 | 4.914 | 4.979 | 5.062 | 5.168 | 2.683 | 2.080 | 1.438 | 878 | 2.792 | 2.831 | 2.887 | 2.931 | 2.898 | 2.870 |
| Ändern (%) | 5,19 | 3,15 | 3,28 | 2,50 | 1,40 | 1,32 | 1,67 | 2,09 | -48,08 | -22,47 | -30,87 | -38,94 | 218,00 | 1,40 | 1,98 | 1,52 | -1,13 | -0,97 | |
| % des Umsatzes | 15,71 | 14,90 | 13,84 | 12,53 | 11,36 | 10,90 | 11,06 | 11,78 | 14,15 | 12,70 | 12,95 | 12,08 | 10,57 | 15,68 | 16,22 | 17,00 | 17,34 | 17,53 | 17,60 |
| Forschung und Entwicklung | |||||||||||||||||||
| Ändern (%) | |||||||||||||||||||
| % des Umsatzes | |||||||||||||||||||
| Betriebskosten | 24.734 | 26.114 | 27.428 | 29.456 | 31.852 | 32.485 | 33.291 | 33.490 | 33.610 | 17.898 | 13.634 | 9.045 | 4.607 | 16.401 | 15.996 | 15.884 | 16.215 | 15.172 | 15.446 |
| Ändern (%) | 5,58 | 5,03 | 7,39 | 8,13 | 1,99 | 2,48 | 0,60 | 0,36 | -46,75 | -23,82 | -33,66 | -49,07 | 256,00 | -2,47 | -0,70 | 2,08 | -6,43 | 1,81 | |
| % des Umsatzes | 92,10 | 87,69 | 82,91 | 78,06 | 74,65 | 72,07 | 73,95 | 77,91 | 92,04 | 84,69 | 84,90 | 76,01 | 55,45 | 92,09 | 91,63 | 93,55 | 95,94 | 91,76 | 94,73 |
| Betriebsergebnis | 2.122 | 3.665 | 5.655 | 8.277 | 10.819 | 12.588 | 11.726 | 9.498 | 2.907 | 3.236 | 2.424 | 2.855 | 3.701 | 1.409 | 1.462 | 1.096 | 686 | 1.363 | 860 |
| Ändern (%) | 72,71 | 54,30 | 46,37 | 30,71 | 16,35 | -6,85 | -19,00 | -69,39 | 11,32 | -25,09 | 17,78 | 29,63 | -61,93 | 3,76 | -25,03 | -37,41 | 98,69 | -36,90 | |
| % des Umsatzes | 7,90 | 12,31 | 17,09 | 21,94 | 25,35 | 27,93 | 26,05 | 22,09 | 7,96 | 15,31 | 15,10 | 23,99 | 44,55 | 7,91 | 8,37 | 6,45 | 4,06 | 8,24 | 5,27 |
| Zinsaufwendungen | -251 | -249 | -250 | -242 | -243 | -249 | -289 | -376 | -600 | -657 | -713 | -770 | -726 | -768 | -727 | -680 | -612 | -539 | -494 |
| Ändern (%) | -0,80 | 0,40 | -3,20 | 0,41 | 2,47 | 16,06 | 30,10 | 59,57 | 9,50 | 8,52 | 7,99 | -5,71 | 5,79 | -5,34 | -6,46 | -10,00 | -11,93 | -8,35 | |
| % des Umsatzes | -0,93 | -0,84 | -0,76 | -0,64 | -0,57 | -0,55 | -0,64 | -0,87 | -1,64 | -3,11 | -4,44 | -6,47 | -8,74 | -4,31 | -4,16 | -4,00 | -3,62 | -3,26 | -3,03 |
| Nettoeinkommen | 1.294 | 2.770 | 4.628 | 6.602 | 8.956 | 10.631 | 9.561 | 7.855 | 1.427 | 72 | -1.319 | -502 | 46 | 488 | 715 | -447 | -510 | -668 | -429 |
| Ändern (%) | 114,06 | 67,08 | 42,65 | 35,66 | 18,70 | -10,06 | -17,84 | -81,83 | -94,95 | -1.931,94 | -61,94 | -109,16 | 960,87 | 46,52 | -162,52 | 14,09 | 30,98 | -35,78 | |
| % des Umsatzes | 4,82 | 9,30 | 13,99 | 17,50 | 20,99 | 23,59 | 21,24 | 18,27 | 3,91 | 0,34 | -8,21 | -4,22 | 0,55 | 2,74 | 4,10 | -2,63 | -3,02 | -4,04 | -2,63 |
Source: Capital IQ